Liebe Schachfreunde,

die Ford Schachfreunde Köln e.V. bedanken sich bei

allen Teilnehmern für die Fairen Spiele...

KSV - Einzelmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schunk,Thomas,Dr CM (6) - 3. Reichelt,Frank   (4) ½ - ½  
2 2. Goldenstein,Arnd   (5) - 20. Taha,Adnan   (4) - - +  
3 13. Heider,Arno   (4) - 7. Hennig,Edgar   (4) - - +  
4 14. Gillar,Frank   (3) - 5. Raupach,Gregor   (3½) 0 - 1  
5 6. Schwark,Mario   (3) - 8. Daglis,Emanuel   (2½) 1 - 0  
6 9. Immel,John Chris   (2½) - 10. Knütter,Helmut   (2½) ½ - ½  
7 11. Gail,Edgar   (2½) - 16. Westphal,Gerhard   (2½) ½ - ½  
8 12. Schiffer,Hans Jo   (2½) - 17. Klems,Alexander   (2½) 1 - 0  
9 19. Rey,Thorsten   (2) - 21. Mag,Martina   (1) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Schunk,Thomas,Dr. CM 2178 M Ford-SF Köln e. GER 6 1 0 6.5 27.5 30.5
 

KSV Einzelmeister 2011

   
2. Goldenstein,Arnd   1964 M Klub Kölner SF  GER 5 0 2 5.0 23.0 31.0
3. Hennig,Edgar   1821 M Satranc Club 20   5 0 2 5.0 20.0 26.0
4. Taha,Adnan   1154 M SK Sülz-Kletten   5 0 2 5.0 18.0 24.5
 

Qualifiziert für die SVM - Einzelmeisterschaft

   
5. Raupach,Gregor   1862 M Bergische SF 19 GER 4 1 2 4.5 19.5 26.0
6. Reichelt,Frank   1920 M Ford-SF Köln e.   3 3 1 4.5 15.0 23.0
7. Schwark,Mario   1841 M SG Kalker/Deutz GER 4 0 3 4.0 17.0 24.0
8. Heider,Arno   1521 M SG Kalker/Deutz   4 0 3 4.0 16.0 29.5
9. Schiffer,Hans Joa   1533 M Internationaler   3 1 3 3.5 11.0 21.0
10. Gillar,Frank   1506 M SK Sülz-Kletten   3 0 4 3.0 15.0 25.5
11. Westphal,Gerhard   1382 M Ford-SF Köln e.   2 2 3 3.0 12.5 24.0
12. Rey,Thorsten   1235 M Klub Kölner SF    3 0 4 3.0 10.0 20.5
13. Gail,Edgar   1541 M Klub Kölner SF  GER 2 2 3 3.0 9.5 23.5
14. Knütter,Helmut   1592 M SK Sülz-Kletten   1 4 2 3.0 9.5 22.5
15. Immel,John Christ   1624 M Klub Kölner SF  GER 2 2 3 3.0 8.5 15.5
16. Jansen,Kurt   1401 M SK Sülz-Kletten   2 1 3 2.5 13.5 30.0
17. Klems,Alexander   1376 M Klub Kölner SF    2 1 4 2.5 12.0 23.5
18. Daglis,Emanuel   1779 M Ford-SF Köln e.   0 5 2 2.5 11.0 23.5
19. Spradley,Julian   1918 M SV Erftstadt e. GER 2 0 2 2.0 13.0 27.5
20. Mag,Martina   799 W Ford-SF Köln e.   1 0 4 1.0 7.0 22.5
21. Melters,Hans   1277 M Klub Kölner SF    0 1 3 0.5 3.5 18.0

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte PktSum
1. Schunk,Thomas,Dr. 2178 ** 1 1   1 ½   1         1           +     6.5 27.5
2. Goldenstein,Arnd 1964 0 ** 1 - 1   1   1             1           5.0 23.0
3. Hennig,Edgar 1821 0 0 **         +   1 1         1 1         5.0 20.0
4. Taha,Adnan 1154   +   **     1 1     1     1   0     0     5.0 18.0
5. Raupach,Gregor 1862 0 0     **   1     1   1       ½   1       4.5 19.5
6. Reichelt,Frank 1920 ½         **   0   1   1   ½     1 ½       4.5 15.0
7. Schwark,Mario 1841   0   0 0   **       1             1 + 1   4.0 17.0
8. Heider,Arno 1521 0   - 0   1   ** 1       1     1           4.0 16.0
9. Schiffer,Hans Joa 1533   0           0 **   0     1     1 ½   1   3.5 11.0
10. Gillar,Frank 1506     0   0 0       **   1 1       1   0     3.0 15.0
11. Westphal,Gerhard 1382     0 0     0   1   **   ½   ½             3.0 12.5
12. Rey,Thorsten 1235         0 0       0   ** 0   1         1   3.0 10.0
13. Gail,Edgar 1541 0             0   0 ½ 1 ** ½ 1             3.0 9.5
14. Knütter,Helmut 1592       0   ½     0       ½ ** ½     ½     + 3.0 9.5
15. Immel,John Christ 1624                     ½ 0 0 ½ **   0     1   3.0 8.5
16. Jansen,Kurt 1401   0 0 1 ½     0               **         1 2.5 13.5
17. Klems,Alexander 1376     0     0     0 0         1   ** ½     + 2.5 12.0
18. Daglis,Emanuel 1779         0 ½ 0   ½         ½     ½ **     ½ 2.5 11.0
19. Spradley,Julian 1918 -     1     -     1                 **     2.0 13.0
20. Mag,Martina 799             0   0     0     0         **   1.0 7.0
21. Melters,Hans 1277                           -   0 - ½     ** 0.5 3.5

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schunk,Thomas,Dr. CM M 2178 1772 5.5 5.33 6 30 / 15 2173   2181 3
2. Goldenstein,Arnd   M 1964 1773 5.0 4.14 6 30 / 15 2046   1983 19
3. Reichelt,Frank   M 1920 1598 4.5 5.55 7 29 / 15 1700   1897 -23
4. Spradley,Julian   M 1918 1330 2.0 1.93 2 24 / 10     1920 2
5. Raupach,Gregor   M 1862 1701 4.5 4.46 7 27 / 15 1803   1862 0
6. Schwark,Mario   M 1841 1490 3.0 4.33 6 26 / 15 1490   1808 -33
7. Hennig,Edgar   M 1821 1635 4.0 4.09 6 26 / 15 1760   1819 -2
8. Daglis,Emanuel   M 1779 1629 2.5 4.54 7 25 / 15 1527   1729 -50
9. Immel,John Christ   M 1624 1321 2.0 4.67 6 22 / 15 1196   1548 -76
10. Knütter,Helmut   M 1592 1592 2.0 2.94 6 21 / 15 1467   1565 -27
11. Gail,Edgar   M 1541 1577 3.0 3.48 7 21 / 15 1527   1528 -13
12. Schiffer,Hans Joa   M 1533 1488 3.5 3.60 7 21 / 15 1488   1531 -2
13. Heider,Arno   M 1521 1621 4.0 2.60 6 20 / 15 1746   1563 42
14. Gillar,Frank   M 1506 1668 3.0 2.35 7 20 / 15 1618   1525 19
15. Jansen,Kurt   M 1401 1600 2.5 1.96 6 19 / 15 1543   1418 17
16. Westphal,Gerhard   M 1382 1586 2.0 1.69 6 19 / 15 1461   1391 9
17. Klems,Alexander   M 1376 1697 1.5 0.97 6 19 / 15 1504   1392 16
18. Melters,Hans   M 1277 1590 0.5 0.37 2 18 / 15     1282 5
19. Rey,Thorsten   M 1235 1542 2.0 1.36 6 17 / 15 1417   1257 22
20. Taha,Adnan   M 1154 1609 4.0 0.57 6 5 / 5 1734   1403 249
21. Mag,Martina   W 799 1558 0.0 0.07 4 32 / 15 881   798 -1

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Gail,Edgar   () - 1. Schunk,Thomas,Dr CM () 0 - 1  
2 2. Goldenstein,Arnd   () - 12. Schiffer,Hans Jo   () 1 - 0  
3 13. Heider,Arno   () - 3. Reichelt,Frank   () 1 - 0  
4 4. Spradley,Julian   () - 14. Gillar,Frank   () 1 - 0  
5 15. Jansen,Kurt   () - 5. Raupach,Gregor   () ½ - ½  
6 6. Schwark,Mario   () - 16. Westphal,Gerhard   () 1 - 0  
7 17. Klems,Alexander   () - 7. Hennig,Edgar   () 0 - 1  
8 8. Daglis,Emanuel   () - 18. Melters,Hans   () ½ - ½  
9 19. Rey,Thorsten   () - 9. Immel,John Chris   () 1 - 0  
10 10. Knütter,Helmut   () - 20. Taha,Adnan   () 0 - 1  
11 22. spielfrei   () - 21. Mag,Martina   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schunk,Thomas,Dr CM (1) - 13. Heider,Arno   (1) 1 - 0  
2 7. Hennig,Edgar   (1) - 2. Goldenstein,Arnd   (1) 0 - 1  
3 20. Taha,Adnan   (1) - 4. Spradley,Julian   (1) 0 - 1  
4 21. Mag,Martina   (1) - 6. Schwark,Mario   (1) 0 - 1  
5 5. Raupach,Gregor   (½) - 19. Rey,Thorsten   (1) 1 - 0  
6 18. Melters,Hans   (½) - 15. Jansen,Kurt   (½) 0 - 1  
7 3. Reichelt,Frank   (0) - 8. Daglis,Emanuel   (½) ½ - ½  
8 9. Immel,John Chris   (0) - 17. Klems,Alexander   (0) 0 - 1  
9 12. Schiffer,Hans Jo   (0) - 10. Knütter,Helmut   (0) 1 - 0  
10 14. Gillar,Frank   (0) - 11. Gail,Edgar   (0) 1 - 0  
11 16. Westphal,Gerhard   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Spradley,Julian   (2) - 1. Schunk,Thomas,Dr CM (2) - - +  
2 2. Goldenstein,Arnd   (2) - 6. Schwark,Mario   (2) 1 - 0  
3 8. Daglis,Emanuel   (1) - 5. Raupach,Gregor   (1½) 0 - 1  
4 15. Jansen,Kurt   (1½) - 7. Hennig,Edgar   (1) 0 - 1  
5 16. Westphal,Gerhard   (1) - 12. Schiffer,Hans Jo   (1) 1 - 0  
6 13. Heider,Arno   (1) - 20. Taha,Adnan   (1) 0 - 1  
7 19. Rey,Thorsten   (1) - 14. Gillar,Frank   (1) 0 - 1  
8 17. Klems,Alexander   (1) - 18. Melters,Hans   (½) + - -  
9 10. Knütter,Helmut   (0) - 3. Reichelt,Frank   (½) ½ - ½  
10 11. Gail,Edgar   (0) - 9. Immel,John Chris   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schunk,Thomas,Dr CM (3) - 2. Goldenstein,Arnd   (3) 1 - 0  
2 6. Schwark,Mario   (2) - 5. Raupach,Gregor   (2½) 0 - 1  
3 7. Hennig,Edgar   (2) - 16. Westphal,Gerhard   (2) 1 - 0  
4 14. Gillar,Frank   (2) - 17. Klems,Alexander   (2) 1 - 0  
5 20. Taha,Adnan   (2) - 15. Jansen,Kurt   (1½) 0 - 1  
6 3. Reichelt,Frank   (1) - 19. Rey,Thorsten   (1) 1 - 0  
7 12. Schiffer,Hans Jo   (1) - 8. Daglis,Emanuel   (1) ½ - ½  
8 13. Heider,Arno   (1) - 11. Gail,Edgar   (1) 1 - 0  
9 18. Melters,Hans   (½) - 10. Knütter,Helmut   (½) - - +  
10 9. Immel,John Chris   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Raupach,Gregor   (3½) - 1. Schunk,Thomas,Dr CM (4) 0 - 1  
2 14. Gillar,Frank   (3) - 7. Hennig,Edgar   (3) 0 - 1  
3 2. Goldenstein,Arnd   (3) - 15. Jansen,Kurt   (2½) 1 - 0  
4 17. Klems,Alexander   (2) - 3. Reichelt,Frank   (2) 0 - 1  
5 4. Spradley,Julian   (2) - 6. Schwark,Mario   (2) - - +  
6 16. Westphal,Gerhard   (2) - 20. Taha,Adnan   (2) 0 - 1  
7 12. Schiffer,Hans Jo   (1½) - 13. Heider,Arno   (2) 0 - 1  
8 8. Daglis,Emanuel   (1½) - 10. Knütter,Helmut   (1½) ½ - ½  
9 9. Immel,John Chris   (1) - 21. Mag,Martina   (1) 1 - 0  
10 11. Gail,Edgar   (1) - 19. Rey,Thorsten   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hennig,Edgar   (4) - 1. Schunk,Thomas,Dr CM (5) 0 - 1  
2 5. Raupach,Gregor   (3½) - 2. Goldenstein,Arnd   (4) 0 - 1  
3 3. Reichelt,Frank   (3) - 14. Gillar,Frank   (3) 1 - 0  
4 20. Taha,Adnan   (3) - 6. Schwark,Mario   (3) 1 - 0  
5 15. Jansen,Kurt   (2½) - 13. Heider,Arno   (3) 0 - 1  
6 17. Klems,Alexander   (2) - 8. Daglis,Emanuel   (2) ½ - ½  
7 16. Westphal,Gerhard   (2) - 9. Immel,John Chris   (2) ½ - ½  
8 10. Knütter,Helmut   (2) - 11. Gail,Edgar   (2) ½ - ½  
9 21. Mag,Martina   (1) - 12. Schiffer,Hans Jo   (1½) 0 - 1  
10 19. Rey,Thorsten   (1) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schunk,Thomas,Dr CM (6) - 3. Reichelt,Frank   (4) ½ - ½  
2 2. Goldenstein,Arnd   (5) - 20. Taha,Adnan   (4) - - +  
3 13. Heider,Arno   (4) - 7. Hennig,Edgar   (4) - - +  
4 14. Gillar,Frank   (3) - 5. Raupach,Gregor   (3½) 0 - 1  
5 6. Schwark,Mario   (3) - 8. Daglis,Emanuel   (2½) 1 - 0  
6 9. Immel,John Chris   (2½) - 10. Knütter,Helmut   (2½) ½ - ½  
7 11. Gail,Edgar   (2½) - 16. Westphal,Gerhard   (2½) ½ - ½  
8 12. Schiffer,Hans Jo   (2½) - 17. Klems,Alexander   (2½) 1 - 0  
9 19. Rey,Thorsten   (2) - 21. Mag,Martina   (1) 1 - 0