Hall of Fame
Vereinsmeister
| Jahr | Name | Vorname |
| 1938 | Jordans | Josef |
| 1939 | Wiese | Erich |
| 1940 | Runkel | Johannes |
| 1941 | ||
| 1942 | ||
| 1943 | ||
| 1944 | ||
| 1945 | ||
| 1946 | ||
| 1947 | ||
| 1948 | Jordans | Josef |
| 1949 | Jordans | Josef |
| 1950 | Weiland | Hans |
| 1951 | Jordans | Josef |
| 1952 | Jordans | Josef |
| 1953 | Jordans | Josef |
| 1954 | Jordans | Josef |
| 1955 | Jordans | Josef |
| 1956 | Richter | Hans |
| 1957 | Höfel | Willi |
| 1958 | Theis | Robert |
| 1959 | Jordans | Josef |
| 1960 | Veeck | Kurt |
| 1961 | Boie | Ludwig |
| 1962 | Boie | Ludwig |
| 1963 | Frenzel | Hans - Josef |
| 1964 | Boie | Ludwig |
| 1965 | Boie | Ludwig |
| 1966 | Boie | Ludwig |
| 1967 | Boie | Ludwig |
| 1968 | Bohnes | Dieter |
| 1969 | Kübel | Wolfgang |
| 1970 | Wöhrmann | Hermann |
| 1971 | Gawlik | Robert |
| 1972 | Bohnes | Dieter |
| 1973 | Gawlik | Robert |
| 1974 | Wöhrmann | Hermann |
| 1975 | Wöhrmann | Hermann |
| 1976 | Friedrichs | Kurt |
| 1977 | Becker | Theo |
| 1978 | Friedrichs | Kurt |
| 1979 | Friedrichs | Kurt |
| 1980 | Gawlik | Robert |
| 1981 | Wöhrmann | Hermann |
| 1982 | Wöhrmann | Hermann |
| 1983 | Luy | Willi |
| 1984 | Luy | Willi |
| 1985 | Löffler | Hans |
| 1986 | Luy | Willi |
| 1987 | Wöhrmann | Hermann |
| 1988 | Wöhrmann | Hermann |
| 1989 | Goy | Udo |
| 1990 | Goy | Udo |
| 1991 | Reichelt | Frank |
| 1992 | Friedrichs | Kurt |
| 1993 | Goy | Udo |
| 1994 | Mays | Stephan |
| 1995 | Goy | Udo |
| 1996 | Goy | Udo |
| 1997 | Löffler | Hans |
| 1998 | ||
| 1999 | Schwis | Joachim |
| 2000 | Prescha | Frank |
| 2001 | Walter | Kurt |
| 2002 | Fokken | Achim |
| 2003 | Weinmann - Musset | Manfred |
| 2004 | Weinmann - Musset | Manfred |
| 2005 | Dahm | Bernd |
| 2006 | Reichelt | Frank |
| 2007 | Orentlikher | Mikhail |
| 2008 | Weinmann - Musset | Manfred |
| 2009 | Orentlikher | Mikhail |
| 2010 | Orentlikher | Mikhail |
| 2011 | Orentlikher | Mikhail |
Pokalsieger
| Jahr | Name | Vorname |
| 1979 | Friedrichts | Kurt |
| 1980 | Gawlik | Robert |
| 1981 | Mercep | Mirco |
| 1982 | Friedrichs | Kurt |
| 1983 | Friedrichs | Kurt |
| 1984 | Holtmann | Jürgen |
| 1985 | Ax | Paul |
| 1986 | Löffler | Hans |
| 1987 | Löffler | Hans |
| 1988 | Luy | Willi |
| 1989 | Goy | Udo |
| 1990 | Goy | Udo |
| 1991 | Goy | Udo |
| 1992 | Goy | Udo |
| 1993 | Mays | Stephan |
| 1994 | Wöhrmann | Hermann |
| 1995 | Reichelt | Frank |
| 1996 | Distelrath | Stephan |
| 1997 | Tomada | Frank |
| 1998 | Dahm | Bernd |
| 1999 | Dahm | Bernd |
| 2000 | Goy | Udo |
| 2001 | Dahm | Bernd |
| 2002 | Distelrath | Stephan |
| 2003 | Fokken | Achim |
| 2004 | Distelrath | Stephan |
| 2005 | Orentlikher | Mikhail |
| 2006 | Dahm | Bernd |
| 2007 | Dahm | Bernd |
| 2008 | Dahm | Bernd |
| 2009 | Distelrath | Stephan |
| 2010 | Distelrath | Stephan |
| 2011 | Distelrath | Stephan |