18. Ford - Open

Ford Schachfreunde Köln e.V.

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Orentlikher,Mikh   (4) - 7. Lindam,Ingo   (4) 1 - 0  
2 5. Bonnmann,Reinhar   (3½) - 16. Fokken,Achim   (3½) 1 - 0  
3 25. Feldmann,Guido   (3½) - 15. Gorißen,Hubert   (3½) ½ - ½  
4 2. Rotstein,Jefim FM (3) - 21. Bekritski,Evgeni   (3) 1 - 0  
5 22. Hübben,Dominik   (3) - 3. Auer,Martin FM (3) 0 - 1  
6 4. Cordts,Ingo FM (3) - 19. Kühnast,Volker   (3) 1 - 0  
7 17. Speck,Stefan   (3) - 6. Goy,Udo   (3) ½ - ½  
8 9. Ivic,Roman FM (3) - 23. Singh,Marcel   (3) - - +  
9 11. Ljuboschiz,Alexa   (3) - 39. Wöhrmann,Hermann   (3) ½ - ½  
10 13. Weber,Meikel   (2½) - 53. Ringeltaube,Denn   (3) 1 - 0  
11 28. Leimeister,Winfr   (2½) - 1. Khanukov,Boris IM (2½) 0 - 1  
12 10. Akstinat,Sven-Ho   (2½) - 32. Quabach,Jürgen   (2½) 1 - 0  
13 29. Schilcher,Adrian   (2½) - 14. Meier,Tobias   (2½) 0 - 1  
14 18. Turco,Alfonso   (2½) - 34. Löffler,Hans   (2½) 1 - 0  
15 26. Ax,Paul   (2½) - 37. Malinowski,Tim   (2½) ½ - ½  
16 40. Nettekoven,Wolfg   (2½) - 27. Hennig,Edgar   (2½) 0 - 1  
17 12. Goldenstein,Arnd   (2) - 46. Linke,Michael   (2) 1 - 0  
18 20. Lemaic,Mile   (2) - 48. Große-Gehling,Th   (2) 1 - 0  
19 24. Raupach,Gregor   (2) - 49. Meinhardt,Günthe   (2) 1 - 0  
20 42. Rozsa,Sandor   (2) - 30. Jordans,Ralph   (2) 1 - 0  
21 43. Meyer,Stefan   (2) - 31. Blumenthal,Ralf   (2) ½ - ½  
22 33. Hörold,Ralph,Dr.   (2) - 55. Gillar,Frank   (2) 1 - 0  
23 47. Sandmann,Walter   (2) - 35. Winter,Gerhard   (2) 0 - 1  
24 64. Brausewetter,Jör   (2) - 36. Athanassiou,Dimi   (2) ½ - ½  
25 38. van Schyndel,And   (2) - 58. Rikowski,Artur   (2) 0 - 1  
26 71. Breuer,Achim   (2) - 41. Knütter,Helmut   (2) 0 - 1  
27 44. Lenk,Ulrich   (1½) - 59. Immel,John Chris   (2) 1 - 0  
28 45. Winzer,Michael   (1½) - 68. Aquilino,Pasqual   (1½) - - +  
29 60. Kühlwein,Ralf   (1½) - 54. Stetefeldt,Mario   (1½) ½ - ½  
30 56. Fimmers,Heinrich   (1½) - 67. Kronseder,Michae   (1½) 0 - 1  
31 57. Plitt,Stefan   (1½) - 70. Westphal,Gerhard   (1½) 1 - 0  
32 69. Felsmann,Helmut   (1½) - 50. Natschka,Holger   (1) 0 - 1  
33 74. Nattkämper,Udo   (1) - 51. Gnass,Arno   (1) 1 - 0  
34 77. Behr,Ludwig   (1) - 52. Döring,Mirko   (1) 0 - 1  
35 81. Jakob,Gudrun   (1) - 61. Ott,Lothar   (1) 0 - 1  
36 82. Mehner,Matthias   (1) - 62. Hoeper,Heinz-Joa   (1) 0 - 1  
37 83. Mag,Martina   (1) - 65. Jansen,Kurt   (1) 1 - 0  
38 72. Heilmann,Bernhar   (1) - 73. Klems,Alexander   (1) ½ - ½  
39 76. Rebischke,Floria   (½) - 79. Osiewatsch,Artur   (½) 1 - 0  
40 66. Azimi,Reza   (½) - 63. Fröhling,Ewald   (0) 1 - 0  
41 78. Hoferichter,Mich   (0) - 80. Mersch,Peter Dan   (0) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Orentlikher,Mikha   2036 M Ford-Schachfreu   5 0 0 5.0 15.0 16.0
2. Bonnmann,Reinhard   2210 M Klub Kölner Sch   4 1 0 4.5 13.5 16.0
3. Lindam,Ingo   2064 M Kölner Schachkl   4 0 1 4.0 14.0 16.0
4. Feldmann,Guido   1843 M ohne Verein   3 2 0 4.0 13.0 16.0
5. Rotstein,Jefim FM 2246 M Ford-Schachfreu   4 0 1 4.0 13.0 14.5
6. Gorißen,Hubert   1958 M SF Köln-Müngers   3 2 0 4.0 13.0 13.5
7. Auer,Martin FM 2214 M Schachgesellsch   3 2 0 4.0 12.5 15.5
8. Singh,Marcel   1862 M Eschweiler Scha   4 0 1 4.0 12.0 14.5
9. Cordts,Ingo FM 2213 M Ford-Schachfreu   4 0 1 4.0 11.0 13.5
10. Fokken,Achim   1943 M Ford-Schachfreu   3 1 1 3.5 12.5 16.5
11. Speck,Stefan   1934 M Schachclub Soli   2 3 0 3.5 12.0 14.5
12. Ljuboschiz,Alexan   1996 M SK Altenkirchen   2 3 0 3.5 12.0 14.0
13. Akstinat,Sven-Hol   1997 M Schachfreunde L   3 1 1 3.5 11.5 16.5
14. Weber,Meikel   1976 M Vereinigung der   3 1 1 3.5 11.0 15.5
15. Turco,Alfonso   1932 M Satranc Club 20   3 1 1 3.5 10.5 15.5
16. Goy,Udo   2080 M Ford-Schachfreu   3 1 1 3.5 10.5 13.0
17. Khanukov,Boris IM 2257 M Stift. Bahn-Soz   3 1 1 3.5 10.0 14.0
18. Meier,Tobias   1966 M Schachverein Gr   2 3 0 3.5 10.0 11.0
19. Hennig,Edgar   1822 M Satranc Club 20   3 1 1 3.5 9.5 14.5
20. Wöhrmann,Hermann   1693 M Ford-Schachfreu   3 1 1 3.5 9.5 13.0
21. Bekritski,Evgeni   1883 M Ford-Schachfreu   2 2 1 3.0 11.0 14.0
22. Ivic,Roman FM 2031 * DJK Aufwärts St   3 0 2 3.0 10.0 14.5
22. Raupach,Gregor   1861 M Bergische Schac   3 0 2 3.0 10.0 14.5
24. Kühnast,Volker   1932 M Bergische Schac   3 0 2 3.0 10.0 14.0
24. Hübben,Dominik   1874 M Eschweiler Scha   3 0 2 3.0 10.0 14.0
26. Lemaic,Mile   1906 M Klub Kölner Sch   3 0 2 3.0 10.0 13.0
27. Ax,Paul   1835 M Ford-Schachfreu   2 2 1 3.0 9.5 12.5
28. Ringeltaube,Denny   1579 M Klub Kölner Sch   3 0 2 3.0 9.0 15.5
29. Hörold,Ralph,Dr.   1749 M SF Köln-Müngers   3 0 2 3.0 9.0 13.0
30. Goldenstein,Arnd   1983 M Klub Kölner Sch   2 2 1 3.0 9.0 12.5
30. Malinowski,Tim   1706 M Klub Kölner Sch   2 2 1 3.0 9.0 12.5
32. Rozsa,Sandor   1681 M SC 1919 Siegbur   3 0 2 3.0 8.0 12.5
33. Winter,Gerhard   1744 M Schachclub Bonn   3 0 2 3.0 8.0 12.0
34. Knütter,Helmut   1688 M Schachklub Sülz   3 0 2 3.0 8.0 11.5
35. Rikowski,Artur   1523 M Ford-Schachfreu   3 0 2 3.0 7.0 10.0
36. Leimeister,Winfri   1821 M Bergische Schac   2 1 2 2.5 10.5 17.0
37. Schilcher,Adrian   1813   SF Lohmar 1974    2 1 2 2.5 10.5 16.0
38. Nettekoven,Wolfga   1691 M Pulheimer Sport   2 1 2 2.5 9.0 16.0
39. Quabach,Jürgen   1750 M Schachverein Gr   2 1 2 2.5 9.0 14.5
40. Löffler,Hans   1748 M Ford-Schachfreu   2 1 2 2.5 9.0 13.0
41. Athanassiou,Dimit   1740 M 1.Schach-Klub T   2 1 2 2.5 8.5 12.5
42. Blumenthal,Ralf   1794 M Schachklub Turm   1 3 1 2.5 7.0 11.5
43. Plitt,Stefan   1628 M Schachfreunde K   2 1 2 2.5 6.5 13.0
44. Meyer,Stefan   1673 M Schachverein Gr   2 1 2 2.5 6.5 11.0
45. Lenk,Ulrich   1673 M Ford-Schachfreu   2 1 2 2.5 6.0 14.0
46. Kronseder,Michael   1443 M Schachverein 19   2 1 2 2.5 6.0 12.0
47. Brausewetter,Jörg   1450 M vereinslos   2 1 2 2.5 5.5 11.0
48. Aquilino,Pasquale   1434 M Ford-Schachfreu   2 1 2 2.5 5.0 10.0
49. van Schyndel,Andr   1704 * Brühler Schachk   1 2 2 2.0 8.5 13.0
50. Jordans,Ralph   1811 M Ford-Schachfreu   2 0 3 2.0 8.0 14.0
51. Sandmann,Walter   1663 M Ford-Schachfreu   1 2 2 2.0 6.0 13.5
52. Linke,Michael   1663 M Ford-Schachfreu   2 0 3 2.0 6.0 13.0
52. Meinhardt,Günther   1646 M SF Köln-Müngers   2 0 3 2.0 6.0 13.0
54. Große-Gehling,Tho   1658 M Godesberger Sch   1 2 2 2.0 6.0 12.5
55. Immel,John Christ   1513 M Klub Kölner Sch   2 0 3 2.0 6.0 12.0
56. Mag,Martina   799 W Schachgemeinsch   2 0 3 2.0 6.0 11.0
57. Gillar,Frank   1535 M Schachklub Sülz   2 0 3 2.0 6.0 9.5
58. Stetefeldt,Mario   1564 M Schachklub Sülz   1 2 2 2.0 5.5 11.5
59. Döring,Mirko   1582 M Klub Kölner Sch   2 0 3 2.0 5.0 11.0
60. Ott,Lothar   1502 M SF Köln-Longeri   2 0 3 2.0 5.0 10.0
61. Breuer,Achim   1409 M Schachverein Ba   2 0 3 2.0 5.0 9.0
62. Kühlwein,Ralf   1513 M Ford-Schachfreu   1 2 2 2.0 4.5 11.0
63. Hoeper,Heinz-Joac   1481 M Pulheimer Sport   2 0 3 2.0 4.0 9.0
64. Nattkämper,Udo   1299 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 3.0 11.0
65. Natschka,Holger   1616 M Klub Kölner Sch   2 0 3 2.0 3.0 8.5
66. Winzer,Michael   1664 * Ford-Schachfreu   1 1 3 1.5 6.0 12.0
67. Fimmers,Heinrich   1530 M Schachgemeinsch   1 1 3 1.5 5.5 11.0
68. Klems,Alexander   1375 M Klub Kölner Sch   1 1 3 1.5 4.5 11.0
69. Felsmann,Helmut   1415 M Internationaler   1 1 3 1.5 4.5 10.5
70. Westphal,Gerhard   1410 M Ford-Schachfreu   1 1 3 1.5 4.0 11.0
71. Heilmann,Bernhard   1406 M Ford-Schachfreu   1 1 3 1.5 3.5 12.0
72. Rebischke,Florian   1272 M Schachfreunde K   1 1 3 1.5 3.0 10.0
73. Azimi,Reza   1445 M SC Schachuzipus   1 1 3 1.5 2.5 8.0
74. Gnass,Arno   1588 M Turnerschaft Be   1 0 4 1.0 5.0 13.0
75. Jakob,Gudrun   980 W Klub Kölner Sch   1 0 4 1.0 4.0 11.5
76. Mehner,Matthias   891 * Schachfreunde K   1 0 3 1.0 3.0 11.0
77. Jansen,Kurt   1446 M Schachklub Sülz   1 0 4 1.0 3.0 10.0
78. Behr,Ludwig   1220 M Vereinslos   1 0 4 1.0 2.0 8.5
79. Mersch,Peter Dani   1011 M Klub Kölner Sch   1 0 3 1.0 1.0 7.0
80. Osiewatsch,Artur   1032 M Ford-Schachfreu   0 1 4 0.5 1.5 8.5
81. Fröhling,Ewald   1466 M Pulheimer Sport   0 0 5 0.0 0.0 10.0
81. Melters,Hans   1284 * SF Köln-Müngers   0 0 1 0.0 0.0 10.0
81. Hoferichter,Micha   1209 M Klub Kölner Sch   0 0 5 0.0 0.0 9.5

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Auer,Martin FM (4) - 8. Orentlikher,Mikh   (5)  -   
2 7. Lindam,Ingo   (4) - 5. Bonnmann,Reinhar   (4½)  -   
3 15. Gorißen,Hubert   (4) - 2. Rotstein,Jefim FM (4)  -   
4 23. Singh,Marcel   (4) - 4. Cordts,Ingo FM (4)  -   
5 1. Khanukov,Boris IM (3½) - 25. Feldmann,Guido   (4)  -   
6 6. Goy,Udo   (3½) - 16. Fokken,Achim   (3½)  -   
7 17. Speck,Stefan   (3½) - 10. Akstinat,Sven-Ho   (3½)  -   
8 27. Hennig,Edgar   (3½) - 11. Ljuboschiz,Alexa   (3½)  -   
9 39. Wöhrmann,Hermann   (3½) - 13. Weber,Meikel   (3½)  -   
10 14. Meier,Tobias   (3½) - 18. Turco,Alfonso   (3½)  -   
11 33. Hörold,Ralph,Dr.   (3) - 12. Goldenstein,Arnd   (3)  -   
12 19. Kühnast,Volker   (3) - 42. Rozsa,Sandor   (3)  -   
13 35. Winter,Gerhard   (3) - 20. Lemaic,Mile   (3)  -   
14 21. Bekritski,Evgeni   (3) - 53. Ringeltaube,Denn   (3)  -   
15 37. Malinowski,Tim   (3) - 22. Hübben,Dominik   (3)  -   
16 41. Knütter,Helmut   (3) - 24. Raupach,Gregor   (3)  -   
17 58. Rikowski,Artur   (3) - 26. Ax,Paul   (3)  -   
18 64. Brausewetter,Jör   (2½) - 28. Leimeister,Winfr   (2½)  -   
19 67. Kronseder,Michae   (2½) - 29. Schilcher,Adrian   (2½)  -   
20 31. Blumenthal,Ralf   (2½) - 40. Nettekoven,Wolfg   (2½)  -   
21 32. Quabach,Jürgen   (2½) - 43. Meyer,Stefan   (2½)  -   
22 34. Löffler,Hans   (2½) - 44. Lenk,Ulrich   (2½)  -   
23 68. Aquilino,Pasqual   (2½) - 36. Athanassiou,Dimi   (2½)  -   
24 46. Linke,Michael   (2) - 57. Plitt,Stefan   (2½)  -   
25 59. Immel,John Chris   (2) - 30. Jordans,Ralph   (2)  -   
26 55. Gillar,Frank   (2) - 47. Sandmann,Walter   (2)  -   
27 48. Große-Gehling,Th   (2) - 60. Kühlwein,Ralf   (2)  -   
28 61. Ott,Lothar   (2) - 49. Meinhardt,Günthe   (2)  -   
29 50. Natschka,Holger   (2) - 71. Breuer,Achim   (2)  -   
30 52. Döring,Mirko   (2) - 74. Nattkämper,Udo   (2)  -   
31 54. Stetefeldt,Mario   (2) - 83. Mag,Martina   (2)  -   
32 62. Hoeper,Heinz-Joa   (2) - 56. Fimmers,Heinrich   (1½)  -   
33 73. Klems,Alexander   (1½) - 66. Azimi,Reza   (1½)  -   
34 76. Rebischke,Floria   (1½) - 69. Felsmann,Helmut   (1½)  -   
35 70. Westphal,Gerhard   (1½) - 72. Heilmann,Bernhar   (1½)  -   
36 51. Gnass,Arno   (1) - 77. Behr,Ludwig   (1)  -   
37 65. Jansen,Kurt   (1) - 81. Jakob,Gudrun   (1)  -   
38 79. Osiewatsch,Artur   (½) - 80. Mersch,Peter Dan   (1)  -   
39 63. Fröhling,Ewald   (0) - 78. Hoferichter,Mich   (0)  -   

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Khanukov,Boris IM M 2257 1774 3.5 4.75 5 30 / 15 1923   2229 -28
2. Rotstein,Jefim FM M 2246 1877 4.0 4.39 5 30 / 15 2117   2238 -8
3. Auer,Martin FM M 2214 1852 4.0 4.43 5 30 / 15 2092   2205 -9
4. Cordts,Ingo FM M 2213 1801 4.0 4.60 5 30 / 15 2041   2200 -13
5. Bonnmann,Reinhard   M 2210 1871 4.5 4.33 5 30 / 15 2237   2213 3
6. Goy,Udo   M 2080 1790 2.5 3.33 4 30 / 15 1885   2061 -19
7. Lindam,Ingo   M 2064 1932 4.0 3.24 5 30 / 15 2172   2081 17
8. Orentlikher,Mikha   M 2036 1838 5.0 3.58 5 30 / 15 2515   2068 32
9. Ivic,Roman FM * 2031 1726 3.0 3.39 4 30 / 15 1919   2022 -9
10. Akstinat,Sven-Hol   M 1997 1777 3.5 3.73 5 30 / 15 1926   1992 -5
11. Ljuboschiz,Alexan   M 1996 1752 3.5 3.96 5 30 / 15 1901   1986 -10
12. Goldenstein,Arnd   M 1983 1695 3.0 4.12 5 30 / 15 1767   1958 -25
13. Weber,Meikel   M 1976 1736 3.5 3.94 5 30 / 15 1885   1966 -10
14. Meier,Tobias   M 1966 1650 3.5 4.20 5 25 / 10 1799   1948 -18
15. Gorißen,Hubert   M 1958 1756 4.0 3.73 5 30 / 15 1996   1964 6
16. Fokken,Achim   M 1943 1877 3.5 2.79 5 29 / 15 2026   1959 16
17. Speck,Stefan   M 1934 1935 3.5 2.41 5 29 / 15 2084   1959 25
18. Turco,Alfonso   M 1932 1865 3.5 2.99 5 29 / 15 2014   1943 11
19. Kühnast,Volker   M 1932 1852 3.0 2.88 5 29 / 15 1924   1934 2
20. Lemaic,Mile   M 1906 1550 3.0 3.77 5 28 / 15 1622   1888 -18
21. Bekritski,Evgeni   M 1883 1892 3.0 2.43 5 28 / 15 1964   1896 13
22. Hübben,Dominik   M 1874 1843 3.0 2.72 5 16 / 5 1915   1884 10
23. Singh,Marcel   M 1862 1773 3.0 2.49 4 27 / 15 1966   1875 13
24. Raupach,Gregor   M 1861 1785 3.0 2.90 5 27 / 15 1857   1863 2
25. Feldmann,Guido   M 1843 1881 4.0 2.13 5 27 / 15 2121   1889 46
26. Ax,Paul   M 1835 1845 3.0 2.54 5 26 / 15 1917   1846 11
27. Hennig,Edgar   M 1822 1780 3.5 2.77 5 26 / 15 1929   1840 18
28. Leimeister,Winfri   M 1821 1972 2.5 1.64 5 26 / 15 1972   1843 22
29. Schilcher,Adrian     1813 1886 2.5 1.99 5 26 / 15 1886   1826 13
30. Jordans,Ralph   M 1811 1788 2.0 2.68 5 26 / 15 1716   1794 -17
31. Blumenthal,Ralf   M 1794 1637 2.5 3.41 5 25 / 15 1637   1770 -24
32. Quabach,Jürgen   M 1750 1776 2.5 2.28 5 24 / 15 1776   1756 6
33. Hörold,Ralph,Dr.   M 1749 1681 3.0 2.82 5 24 / 15 1753   1753 4
34. Löffler,Hans   M 1748 1776 2.5 2.27 5 24 / 15 1776   1754 6
35. Winter,Gerhard   M 1744 1630 3.0 3.20 5 24 / 15 1702   1739 -5
36. Athanassiou,Dimit   M 1740 1632 2.5 2.97 5 24 / 15 1632   1728 -12
37. Malinowski,Tim   M 1706 1647 3.0 2.79 5 11 / 5 1719   1716 10
38. van Schyndel,Andr   * 1704 1667 2.0 2.39 5 23 / 15 1595   1693 -11
39. Wöhrmann,Hermann   M 1693 1715 3.5 2.16 5 23 / 15 1864   1731 38
40. Nettekoven,Wolfga   M 1691 1728 2.5 2.28 5 23 / 15 1728   1697 6
41. Knütter,Helmut   M 1688 1659 2.0 2.12 4 23 / 15 1659   1685 -3
42. Rozsa,Sandor   M 1681 1627 3.0 2.43 5 23 / 15 1699   1697 16
43. Meyer,Stefan   M 1673 1835 2.5 1.95 5 23 / 15 1835   1688 15
44. Lenk,Ulrich   M 1673 1698 2.5 2.55 5 23 / 15 1698   1672 -1
45. Winzer,Michael   * 1664 1428 1.5 2.01 3 23 / 15 1428   1649 -15
46. Linke,Michael   M 1663 1804 2.0 1.82 5 23 / 15 1732   1668 5
47. Sandmann,Walter   M 1663 1710 2.0 2.28 5 23 / 15 1638   1656 -7
48. Große-Gehling,Tho   M 1658 1749 2.0 2.03 5 23 / 15 1677   1658 0
49. Meinhardt,Günther   M 1646 2013 0.0 0.41 3 22 / 15 1336   1633 -13
50. Natschka,Holger   M 1616 1480 2.0 3.34 5 22 / 15 1408   1577 -39
51. Gnass,Arno   M 1588 1514 1.0 2.78 5 21 / 15 1274   1534 -54
52. Döring,Mirko   M 1582 1482 2.0 2.91 5 21 / 15 1410   1555 -27
53. Ringeltaube,Denny   M 1579 1813 3.0 1.25 5 21 / 15 1885   1632 53
54. Stetefeldt,Mario   M 1564 1581 2.0 2.47 5 21 / 15 1509   1550 -14
55. Gillar,Frank   M 1535 1467 2.0 2.46 5 21 / 15 1395   1521 -14
56. Fimmers,Heinrich   M 1530 1598 1.5 2.09 5 20 / 15 1449   1512 -18
57. Plitt,Stefan   M 1628 1635 2.5 2.43 5 17 / 10 1635   1630 2
58. Rikowski,Artur   M 1523 1509 3.0 2.37 5 20 / 15 1581   1543 20
59. Immel,John Christ   M 1513 1524 2.0 2.18 5 20 / 15 1452   1508 -5
60. Kühlwein,Ralf   M 1513 1630 2.0 1.81 5 20 / 15 1558   1519 6
61. Ott,Lothar   M 1502 1482 2.0 2.37 5 20 / 15 1410   1491 -11
62. Hoeper,Heinz-Joac   M 1481 1454 2.0 2.42 5 20 / 15 1382   1468 -13
63. Fröhling,Ewald   M 1466 1516 0.0 2.25 5 20 / 15 839   1394 -72
64. Brausewetter,Jörg   M 1450 1640 2.5 1.22 4 19 / 15 1735   1494 44
65. Jansen,Kurt   M 1446 1416 1.0 2.41 5 19 / 15 1176   1400 -46
66. Azimi,Reza   M 1445 1483 1.5 2.25 5 19 / 15 1334   1420 -25
67. Kronseder,Michael   M 1443 1625 2.5 1.52 5 19 / 15 1625   1475 32
68. Aquilino,Pasquale   M 1434 1607 1.5 1.21 4 19 / 15 1520   1444 10
69. Felsmann,Helmut   M 1415 1613 1.5 1.47 5 19 / 15 1464   1415 0
70. Westphal,Gerhard   M 1410 1608 1.5 1.27 5 19 / 15 1459   1417 7
71. Breuer,Achim   M 1409 1600 2.0 1.33 5 19 / 15 1528   1431 22
72. Heilmann,Bernhard   M 1406 1633 1.5 1.00 4 19 / 15 1546   1423 17
73. Klems,Alexander   M 1375 1583 1.5 1.24 5 19 / 15 1434   1383 8
74. Nattkämper,Udo   M 1299 1440 2.0 1.69 5 18 / 15 1368   1309 10
75. Rebischke,Florian   M 1272 1481 1.5 1.40 5 18 / 15 1332   1275 3
76. Behr,Ludwig   M 1220 1553 1.0 0.67 5 17 / 15 1313   1231 11
77. Hoferichter,Micha   M 1209 1476 0.0 1.17 5 18 / 15 799   1169 -40
78. Osiewatsch,Artur   M 1032 1468 0.5 0.42 5 16 / 15 1102   1034 2
79. Mersch,Peter Dani   M 1011 1420 1.0 0.44 4 5 / 5 1227   1060 49
80. Jakob,Gudrun   W 980 1599 0.0 0.08 4 26 / 15 922   978 -2
81. Mehner,Matthias   * 891 1513 0.0 0.04 3 29 / 15 836   891 0
82. Mag,Martina   W 799 1637 1.0 0.02 4 15 / 15 1444   840 41

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 42. Rozsa,Sandor   () - 1. Khanukov,Boris IM () 0 - 1  
2 2. Rotstein,Jefim FM () - 49. Meinhardt,Günthe   () 1 - 0  
3 43. Meyer,Stefan   () - 3. Auer,Martin FM () 0 - 1  
4 4. Cordts,Ingo FM () - 39. Wöhrmann,Hermann   () 1 - 0  
5 44. Lenk,Ulrich   () - 5. Bonnmann,Reinhar   () 0 - 1  
6 6. Goy,Udo   () - 46. Linke,Michael   () 1 - 0  
7 47. Sandmann,Walter   () - 7. Lindam,Ingo   () 0 - 1  
8 9. Ivic,Roman FM () - 48. Große-Gehling,Th   () 1 - 0  
9 53. Ringeltaube,Denn   () - 8. Orentlikher,Mikh   () 0 - 1  
10 10. Akstinat,Sven-Ho   () - 59. Immel,John Chris   () 1 - 0  
11 50. Natschka,Holger   () - 11. Ljuboschiz,Alexa   () 0 - 1  
12 13. Weber,Meikel   () - 41. Knütter,Helmut   () 1 - 0  
13 57. Plitt,Stefan   () - 14. Meier,Tobias   () ½ - ½  
14 12. Goldenstein,Arnd   () - 58. Rikowski,Artur   () 1 - 0  
15 54. Stetefeldt,Mario   () - 15. Gorißen,Hubert   () 0 - 1  
16 16. Fokken,Achim   () - 67. Kronseder,Michae   () 1 - 0  
17 18. Turco,Alfonso   () - 27. Hennig,Edgar   () ½ - ½  
18 17. Speck,Stefan   () - 52. Döring,Mirko   () 1 - 0  
19 56. Fimmers,Heinrich   () - 21. Bekritski,Evgeni   () 0 - 1  
20 20. Lemaic,Mile   () - 55. Gillar,Frank   () 1 - 0  
21 61. Ott,Lothar   () - 23. Singh,Marcel   () 0 - 1  
22 24. Raupach,Gregor   () - 72. Heilmann,Bernhar   () 1 - 0  
23 64. Brausewetter,Jör   () - 19. Kühnast,Volker   () 0 - 1  
24 26. Ax,Paul   () - 63. Fröhling,Ewald   () 1 - 0  
25 69. Felsmann,Helmut   () - 31. Blumenthal,Ralf   () ½ - ½  
26 28. Leimeister,Winfr   () - 68. Aquilino,Pasqual   () 1 - 0  
27 62. Hoeper,Heinz-Joa   () - 29. Schilcher,Adrian   () 0 - 1  
28 22. Hübben,Dominik   () - 60. Kühlwein,Ralf   () 1 - 0  
29 66. Azimi,Reza   () - 25. Feldmann,Guido   () 0 - 1  
30 30. Jordans,Ralph   () - 65. Jansen,Kurt   () 1 - 0  
31 70. Westphal,Gerhard   () - 35. Winter,Gerhard   () 0 - 1  
32 40. Nettekoven,Wolfg   () - 73. Klems,Alexander   () 1 - 0  
33 71. Breuer,Achim   () - 32. Quabach,Jürgen   () 0 - 1  
34 33. Hörold,Ralph,Dr.   () - 76. Rebischke,Floria   () 1 - 0  
35 77. Behr,Ludwig   () - 34. Löffler,Hans   () 0 - 1  
36 36. Athanassiou,Dimi   () - 78. Hoferichter,Mich   () 1 - 0  
37 74. Nattkämper,Udo   () - 37. Malinowski,Tim   () 0 - 1  
38 38. van Schyndel,And   () - 79. Osiewatsch,Artur   () 1 - 0  
39 80. Mersch,Peter Dan   () - 51. Gnass,Arno   () 0 - 1  
40 45. Winzer,Michael   () - 81. Jakob,Gudrun   () 1 - 0  
41 84. spielfrei   () - 83. Mag,Martina   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khanukov,Boris IM (1) - 24. Raupach,Gregor   (1) 0 - 1  
2 19. Kühnast,Volker   (1) - 2. Rotstein,Jefim FM (1) 0 - 1  
3 3. Auer,Martin FM (1) - 26. Ax,Paul   (1) 1 - 0  
4 28. Leimeister,Winfr   (1) - 4. Cordts,Ingo FM (1) 1 - 0  
5 5. Bonnmann,Reinhar   (1) - 22. Hübben,Dominik   (1) 1 - 0  
6 29. Schilcher,Adrian   (1) - 6. Goy,Udo   (1) 1 - 0  
7 7. Lindam,Ingo   (1) - 30. Jordans,Ralph   (1) 1 - 0  
8 25. Feldmann,Guido   (1) - 9. Ivic,Roman FM (1) 1 - 0  
9 8. Orentlikher,Mikh   (1) - 40. Nettekoven,Wolfg   (1) 1 - 0  
10 35. Winter,Gerhard   (1) - 10. Akstinat,Sven-Ho   (1) 0 - 1  
11 11. Ljuboschiz,Alexa   (1) - 33. Hörold,Ralph,Dr.   (1) 1 - 0  
12 32. Quabach,Jürgen   (1) - 13. Weber,Meikel   (1) ½ - ½  
13 34. Löffler,Hans   (1) - 12. Goldenstein,Arnd   (1) ½ - ½  
14 15. Gorißen,Hubert   (1) - 36. Athanassiou,Dimi   (1) 1 - 0  
15 37. Malinowski,Tim   (1) - 16. Fokken,Achim   (1) 0 - 1  
16 51. Gnass,Arno   (1) - 17. Speck,Stefan   (1) 0 - 1  
17 21. Bekritski,Evgeni   (1) - 38. van Schyndel,And   (1) ½ - ½  
18 83. Mag,Martina   (1) - 20. Lemaic,Mile   (1) 0 - 1  
19 23. Singh,Marcel   (1) - 45. Winzer,Michael   (1) 1 - 0  
20 14. Meier,Tobias   (½) - 69. Felsmann,Helmut   (½) 1 - 0  
21 31. Blumenthal,Ralf   (½) - 18. Turco,Alfonso   (½) 0 - 1  
22 27. Hennig,Edgar   (½) - 57. Plitt,Stefan   (½) 1 - 0  
23 72. Heilmann,Bernhar   (0) - 42. Rozsa,Sandor   (0) 0 - 1  
24 49. Meinhardt,Günthe   (0) - 64. Brausewetter,Jör   (0) + - -  
25 63. Fröhling,Ewald   (0) - 43. Meyer,Stefan   (0) 0 - 1  
26 39. Wöhrmann,Hermann   (0) - 62. Hoeper,Heinz-Joa   (0) 1 - 0  
27 68. Aquilino,Pasqual   (0) - 44. Lenk,Ulrich   (0) ½ - ½  
