16. Ford - Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Christensen,Niel   (6) - 14. Ivic,Roman FM (5½) 1 - 0  
2 25. Meier,Tobias   (4½) - 18. Bekritski,Evgeni   (5) 1 - 0  
3 9. Goldenstein,Arnd   (4½) - 2. Khanukov,Boris IM (4½) 0 - 1  
4 5. Cordts,Ingo FM (4½) - 4. Bonnmann,Reinhar   (4½) 0 - 1  
5 15. Fokken,Achim   (4½) - 20. Gutt,Oswald   (4½) ½ - ½  
6 3. Rotstein,Jefim FM (4) - 22. Jopek,Eugeniusz   (4) 1 - 0  
7 6. Bussard,Christia   (4) - 24. Wolff,Michael   (4) 1 - 0  
8 19. Matern,Gerhard   (4) - 10. Hirth,Ulrich,Dr.   (4) 0 - 1  
9 21. Reichelt,Frank   (4) - 13. Orentlikher,Mikh   (4) ½ - ½  
10 54. Immel,John Chris   (4) - 8. Scholl,Martin   (3½) 0 - 1  
11 11. Schülke,Tilman   (3½) - 27. Kuehnast,Volker   (3½) 1 - 0  
12 29. Imhoff,Ralf   (3½) - 12. Werner,Michael   (3½) 0 - 1  
13 34. Witte,Volker,Dr.   (3½) - 16. Richters,Marc   (3½) 0 - 1  
14 17. Neuens,Heiko   (3½) - 40. Steger,Markus   (3½) ½ - ½  
15 23. Zotkin,Alexander   (3½) - 38. Strick,Gregor   (3½) 1 - 0  
16 26. Weinmann-Musset,   (3½) - 41. Wacker,Nikolay   (3½) 1 - 0  
17 45. Gnass,Arno   (3) - 7. Cramer,Volker   (3) 0 - 1  
18 60. Azimi,Reza   (3) - 28. Jordans,Ralph   (3) 0 - 1  
19 31. Schreiber,Peter   (3) - 61. Dorloff,Jakobus   (3) 0 - 1  
20 76. Röhrig,Andre   (3) - 33. Schuldt,Norbert   (3) 1 - 0  
21 37. Große-Gehling,Th   (3) - 47. Pullem,Karl-Hein   (3) 1 - 0  
22 39. Nettekoven,Wolfg   (3) - 53. Fimmers,Heinrich   (3) - - +  
23 43. Rikowski,Artur   (3) - 65. Pohl,Victor   (3) ½ - ½  
24 62. Schreiber,Gudrun   (3) - 44. Stuch,Hans-Ferdi   (3) 0 - 1  
25 35. Meul,Willi   (2½) - 63. Gillar,Frank   (2½) 1 - 0  
26 50. Schreiner,Michae   (2½) - 36. Lenk,Ulrich   (2½) ½ - ½  
27 42. Knütter,Helmut   (2½) - 67. Malinowski,Tim   (2½) ½ - ½  
28 48. Tollgaard,Sven   (2½) - 55. Brausewetter,Jör   (2½) - - +  
29 56. Kühlwein,Ralf   (2½) - 69. Melters,Hans   (2½) 1 - 0  
30 46. Heider,Arno   (2) - 66. Hoferichter,Mich   (2) 1 - 0  
31 64. Frak,Christoph   (2) - 51. Zimmermann,Ruth   (2) 1 - 0  
32 52. Gail,Edgar   (2) - 59. Aquilino,Pasqual   (2) ½ - ½  
33 71. Nattkämper,Udo   (2) - 57. Westphal,Gerhard   (2) 0 - 1  
34 73. Jakob,Gudrun   (2) - 58. Steinmann,Jago   (2) 0 - 1  
35 70. Rey,Thorsten   (1½) - 49. Fröhling,Ewald   (1½) 0 - 1  
36 80. Rondorf,Jochen   (1½) - 74. Wilde,Christian   (1½) 1 - 0  
37 75. Herff,Robert   (1) - 68. Behr,Ludwig   (1½) 0 - 1  
38 78. Heßmert,Florian   (1) - 72. Osiewatsch,Arthu   (1) 1 - 0  
39 77. Mag,Martina   (1) - 79. Neuschütz,Hildeg   (1) 0 - 1  

 

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Christensen,Niels   2250 M FC Bayern Münch DEN 7 0 0 7.0 28.0 33.5
2. Ivic,Roman FM 1980 M DJK Aufwärts St GER 5 1 1 5.5 24.5 32.5
3. Bonnmann,Reinhard   2204 M Klub Kölner Sch GER 5 1 1 5.5 24.0 35.5
4. Khanukov,Boris IM 2245 M Stift. Bahn-Soz GER 5 1 1 5.5 23.0 32.5
5. Meier,Tobias   1884 M Schachverein Gr GER 4 3 0 5.5 21.5 31.5
6. Bekritski,Evgeni   1923 M Ford-Schachfreu   5 0 2 5.0 22.0 30.0
7. Rotstein,Jefim FM 2233 M Schachfreunde B GER 4 2 1 5.0 21.0 31.5
8. Bussard,Christian   2138 M Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 21.0 30.5
9. Gutt,Oswald   1913 M Bergische Schac GER 3 4 0 5.0 20.5 29.5
10. Fokken,Achim   1976 M Ford-Schachfreu GER 4 2 1 5.0 20.5 27.0
11. Hirth,Ulrich,Dr.   2002 M Schachklub Turm GER 4 2 1 5.0 20.0 26.5
12. Cordts,Ingo FM 2158 M Ford-Schachfreu GER 4 1 2 4.5 21.5 32.5
12. Goldenstein,Arnd   2024 M Klub Kölner Sch GER 4 1 2 4.5 21.5 32.5
14. Scholl,Martin   2042 M SV Altbach e.V. GER 4 1 2 4.5 21.0 29.0
15. Richters,Marc   1931 M Kettwiger Schac GER 4 1 2 4.5 21.0 28.5
16. Werner,Michael   1997 M Ford-Schachfreu GER 4 1 2 4.5 20.5 28.0
17. Orentlikher,Mikha   1994 M Ford-Schachfreu   4 1 2 4.5 19.5 31.5
18. Reichelt,Frank   1912 M Ford-Schachfreu   3 3 1 4.5 19.0 32.5
19. Schülke,Tilman   2001 M Düsseldorfer Sc GER 4 1 2 4.5 19.0 28.0
20. Zotkin,Alexander   1892 M Schachfreunde K GER 4 1 2 4.5 17.5 25.0
21. Weinmann-Musset,M   1850 M Ford-Schachfreu   4 1 2 4.5 17.0 27.5
22. Matern,Gerhard   1920 M Schachgemeinsch   4 0 3 4.0 19.0 27.0
23. Neuens,Heiko   1925 M SC 1948 Prüm GER 3 2 2 4.0 18.5 27.0
24. Cramer,Volker   2094 M Kölner Schachkl   4 0 3 4.0 17.0 28.0
25. Wolff,Michael   1888 M SC Matt im Park GER 3 2 2 4.0 17.0 26.5
26. Jopek,Eugeniusz   1901 M Pulheimer Sport GER 4 0 3 4.0 17.0 26.0
27. Große-Gehling,Tho   1679 M Godesberger Sch   4 0 3 4.0 17.0 24.0
28. Linke,Michael   1783 * Ford-Schachfreu   3 2 1 4.0 17.0 20.0
29. Jordans,Ralph   1812 M Ford-Schachfreu GER 3 2 2 4.0 16.0 24.5
30. Immel,John Christ   1466 M Klub Kölner Sch   4 0 3 4.0 15.0 25.0
31. Steger,Markus   1630 M Kreuznacher SV GER 3 2 2 4.0 15.0 24.5
32. Fimmers,Heinrich   1474 M Schachgemeinsch   3 2 2 4.0 13.5 20.0
33. Dorloff,Jakobus   1373 M Betriebssportge   3 2 2 4.0 12.5 24.0
34. Stuch,Hans-Ferdin   1578 M Schachclub Bonn GER 4 0 3 4.0 12.0 21.5
35. Röhrig,Andre     M vereinslos..   3 2 2 4.0 12.0 21.0
36. Imhoff,Ralf   1783 M Pulheimer Sport   3 1 3 3.5 16.0 26.0
37. Strick,Gregor   1668 M Kölner Schachkl GER 3 1 3 3.5 16.0 24.0
38. Kuehnast,Volker   1847 M Schachfreunde R GER 3 1 3 3.5 15.5 24.5
39. Pohl,Victor   1315 M Klub Kölner Sch   3 1 3 3.5 14.5 27.5
40. Witte,Volker,Dr.   1717 M SF Schlebusch   3 1 3 3.5 14.5 24.5
41. Meul,Willi   1701 M Schachverein 19 GER 3 1 3 3.5 14.0 23.0
42. Wacker,Nikolay   1625 M Schachclub Poll   3 1 3 3.5 13.0 28.5
43. Brausewetter,Jörg   1440 M vereinslos....   3 1 3 3.5 12.5 21.0
44. Rikowski,Artur   1580 M Ford-Schachfreu   2 3 2 3.5 12.0 23.5
45. Kühlwein,Ralf   1430 M Betriebssportge   3 1 3 3.5 12.0 19.0
46. Nettekoven,Wolfga   1651 M Pulheimer Sport   2 2 3 3.0 15.5 26.5
47. Schuldt,Norbert   1727 M Klub Kölner Sch   2 2 3 3.0 14.5 23.5
48. Pullem,Karl-Heinz   1553 M Schachgemeinsch   3 0 4 3.0 14.0 25.5
49. Schreiber,Peter   1781 M Ford-Schachfreu GER 3 0 4 3.0 14.0 25.0
50. Gnass,Arno   1577 M Turnerschaft Be GER 3 0 4 3.0 13.0 24.5
51. Lenk,Ulrich   1685 M Ford-Schachfreu   1 4 2 3.0 13.0 24.0
52. Schreiner,Michael   1509 M Schachfreunde K   2 2 3 3.0 11.5 25.0
53. Schreiber,Gudrun   1369 W Ford-Schachfreu   2 2 3 3.0 11.0 22.5
54. Malinowski,Tim   1285 M Klub Kölner Sch   2 2 3 3.0 10.5 21.0
55. Westphal,Gerhard   1406 M vereinslos.   2 2 3 3.0 10.5 19.0
56. Heider,Arno   1560 M Schachgemeinsch   3 0 4 3.0 10.0 23.0
57. Knütter,Helmut   1610 M Schachklub Sülz   2 2 3 3.0 9.5 21.5
58. Steinmann,Jago   1393 M vereinslos...   3 0 4 3.0 9.0 19.5
58. Azimi,Reza   1388 M SC Schachuzipus   3 0 4 3.0 9.0 19.5
60. Frak,Christoph   1332 M Ford-Schachfreu   3 0 4 3.0 8.0 17.5
61. Tollgaard,Sven   1551 M Ford-Schachfreu   1 3 3 2.5 11.0 23.5
61. Gail,Edgar   1497 M Klub Kölner Sch   1 3 3 2.5 11.0 23.5
63. Gillar,Frank   1359 M Klub Kölner Sch   2 1 4 2.5 10.0 25.0
64. Fröhling,Ewald   1527 M Pulheimer Sport   2 1 4 2.5 9.5 22.5
65. Aquilino,Pasquale   1389 M Ford-Schachfreu   2 1 4 2.5 9.5 19.0
66. Melters,Hans   1221 M Klub Kölner Sch   2 1 4 2.5 9.0 19.5
67. Rondorf,Jochen     M Schachgemeinsch   2 1 4 2.5 7.5 18.5
68. Behr,Ludwig   1268 M 1. Schach-Klub   2 1 4 2.5 6.0 14.5
69. Zimmermann,Ruth   1499 W Schachgemeinsch GER 1 2 4 2.0 10.5 25.5
70. Nattkämper,Udo   1065 M Schachvereinigu   2 0 5 2.0 8.0 20.5
71. Hoferichter,Micha   1307 M Kölner Schachve   2 0 5 2.0 8.0 19.5
72. Heßmert,Florian     M vereinslos   2 0 5 2.0 6.0 19.5
73. Neuschütz,Hildega     W vereinslos.   2 0 5 2.0 6.0 17.0
74. Jakob,Gudrun   999 W Klub Kölner Sch   2 0 5 2.0 5.0 20.0
75. Wilde,Christian   997 M Schachfreunde K   1 1 5 1.5 5.0 20.0
76. Rey,Thorsten   1125 M Klub Kölner Sch   1 1 5 1.5 4.0 17.0
77. Meinhardt,Günther   1728 * SF Köln-Müngers GER 1 0 1 1.0 7.0 6.0
78. Mag,Martina     W vereinslos   1 0 6 1.0 4.0 21.0
79. Herff,Robert     M vereinslos..   1 0 6 1.0 4.0 19.5
80. Osiewatsch,Arthur   1037 M Ford-Schachfreu   0 2 5 1.0 3.0 15.0

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Khanukov,Boris IM 2245 M Stift. Bahn-Soz GER 5 1 1 5.5 23.0 32.5
2. Bekritski,Evgeni   1923 M Ford-Schachfreu   5 0 2 5.0 22.0 30.0
3. Rotstein,Jefim FM 2233 M Schachfreunde B GER 4 2 1 5.0 21.0 31.5
4. Zotkin,Alexander   1892 M Schachfreunde K GER 4 1 2 4.5 17.5 25.0
5. Weinmann-Musset,M   1850 M Ford-Schachfreu   4 1 2 4.5 17.0 27.5
6. Matern,Gerhard   1920 M Schachgemeinsch   4 0 3 4.0 19.0 27.0
7. Fimmers,Heinrich   1474 M Schachgemeinsch   3 2 2 4.0 13.5 20.0
8. Rikowski,Artur   1580 M Ford-Schachfreu   2 3 2 3.5 12.0 23.5
9. Gnass,Arno   1577 M Turnerschaft Be GER 3 0 4 3.0 13.0 24.5
10. Westphal,Gerhard   1406 M vereinslos.   2 2 3 3.0 10.5 19.0
11. Knütter,Helmut   1610 M Schachklub Sülz   2 2 3 3.0 9.5 21.5
12. Azimi,Reza   1388 M SC Schachuzipus   3 0 4 3.0 9.0 19.5
13. Frak,Christoph   1332 M Ford-Schachfreu   3 0 4 3.0 8.0 17.5
14. Aquilino,Pasquale   1389 M Ford-Schachfreu   2 1 4 2.5 9.5 19.0
15. Melters,Hans   1221 M Klub Kölner Sch   2 1 4 2.5 9.0 19.5
16. Behr,Ludwig   1268 M 1. Schach-Klub   2 1 4 2.5 6.0 14.5
17. Neuschütz,Hildega     W vereinslos.   2 0 5 2.0 6.0 17.0
18. Meinhardt,Günther   1728 * SF Köln-Müngers GER 1 0 1 1.0 7.0 6.0
19. Herff,Robert     M vereinslos..   1 0 6 1.0 4.0 19.5
20. spielfrei     *     0 0 4 0.0 0.0 6.5

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Schreiber,Gudrun   1369 W Ford-Schachfreu   2 2 3 3.0 11.0 22.5
2. Zimmermann,Ruth   1499 W Schachgemeinsch GER 1 2 4 2.0 10.5 25.5
3. Neuschütz,Hildega     W vereinslos.   2 0 5 2.0 6.0 17.0
4. Jakob,Gudrun   999 W Klub Kölner Sch   2 0 5 2.0 5.0 20.0
5. Mag,Martina     W vereinslos   1 0 6 1.0 4.0 21.0

 

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Pohl,Victor   1315 M Klub Kölner Sch   3 1 3 3.5 14.5 27.5
2. Wacker,Nikolay   1625 M Schachclub Poll   3 1 3 3.5 13.0 28.5
3. Malinowski,Tim   1285 M Klub Kölner Sch   2 2 3 3.0 10.5 21.0
4. Heßmert,Florian     M vereinslos   2 0 5 2.0 6.0 19.5

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating1900-1651
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Meier,Tobias   1884 M Schachverein Gr GER 4 3 0 5.5 21.5 31.5
2. Zotkin,Alexander   1892 M Schachfreunde K GER 4 1 2 4.5 17.5 25.0
3. Weinmann-Musset,M   1850 M Ford-Schachfreu   4 1 2 4.5 17.0 27.5
4. Wolff,Michael   1888 M SC Matt im Park GER 3 2 2 4.0 17.0 26.5
5. Große-Gehling,Tho   1679 M Godesberger Sch   4 0 3 4.0 17.0 24.0
6. Linke,Michael   1783 * Ford-Schachfreu   3 2 1 4.0 17.0 20.0
7. Jordans,Ralph   1812 M Ford-Schachfreu GER 3 2 2 4.0 16.0 24.5
8. Imhoff,Ralf   1783 M Pulheimer Sport   3 1 3 3.5 16.0 26.0
9. Strick,Gregor   1668 M Kölner Schachkl GER 3 1 3 3.5 16.0 24.0
10. Kuehnast,Volker   1847 M Schachfreunde R GER 3 1 3 3.5 15.5 24.5
11. Witte,Volker,Dr.   1717 M SF Schlebusch   3 1 3 3.5 14.5 24.5
12. Meul,Willi   1701 M Schachverein 19 GER 3 1 3 3.5 14.0 23.0
13. Nettekoven,Wolfga   1651 M Pulheimer Sport   2 2 3 3.0 15.5 26.5
14. Schuldt,Norbert   1727 M Klub Kölner Sch   2 2 3 3.0 14.5 23.5
15. Schreiber,Peter   1781 M Ford-Schachfreu GER 3 0 4 3.0 14.0 25.0
16. Lenk,Ulrich   1685 M Ford-Schachfreu   1 4 2 3.0 13.0 24.0
17. Meinhardt,Günther   1728 * SF Köln-Müngers GER 1 0 1 1.0 7.0 6.0

 

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating1650-1401
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Immel,John Christ   1466 M Klub Kölner Sch   4 0 3 4.0 15.0 25.0
2. Steger,Markus   1630 M Kreuznacher SV GER 3 2 2 4.0 15.0 24.5
3. Fimmers,Heinrich   1474 M Schachgemeinsch   3 2 2 4.0 13.5 20.0
4. Stuch,Hans-Ferdin   1578 M Schachclub Bonn GER 4 0 3 4.0 12.0 21.5
5. Wacker,Nikolay   1625 M Schachclub Poll   3 1 3 3.5 13.0 28.5
6. Brausewetter,Jörg   1440 M vereinslos....   3 1 3 3.5 12.5 21.0
7. Rikowski,Artur   1580 M Ford-Schachfreu   2 3 2 3.5 12.0 23.5
8. Kühlwein,Ralf   1430 M Betriebssportge   3 1 3 3.5 12.0 19.0
9. Pullem,Karl-Heinz   1553 M Schachgemeinsch   3 0 4 3.0 14.0 25.5
10. Gnass,Arno   1577 M Turnerschaft Be GER 3 0 4 3.0 13.0 24.5
11. Schreiner,Michael   1509 M Schachfreunde K   2 2 3 3.0 11.5 25.0
12. Westphal,Gerhard   1406 M vereinslos.   2 2 3 3.0 10.5 19.0
13. Heider,Arno   1560 M Schachgemeinsch   3 0 4 3.0 10.0 23.0
14. Knütter,Helmut   1610 M Schachklub Sülz   2 2 3 3.0 9.5 21.5
15. Tollgaard,Sven   1551 M Ford-Schachfreu   1 3 3 2.5 11.0 23.5
16. Gail,Edgar   1497 M Klub Kölner Sch   1 3 3 2.5 11.0 23.5
17. Fröhling,Ewald   1527 M Pulheimer Sport   2 1 4 2.5 9.5 22.5
18. Zimmermann,Ruth   1499 W Schachgemeinsch GER 1 2 4 2.0 10.5 25.5

 

16. Ford - Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating1400-0000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Dorloff,Jakobus   1373 M Betriebssportge   3 2 2 4.0 12.5 24.0
2. Röhrig,Andre     M vereinslos..   3 2 2 4.0 12.0 21.0
3. Pohl,Victor   1315 M Klub Kölner Sch   3 1 3 3.5 14.5 27.5
4. Schreiber,Gudrun   1369 W Ford-Schachfreu   2 2 3 3.0 11.0 22.5
5. Malinowski,Tim   1285 M Klub Kölner Sch   2 2 3 3.0 10.5 21.0
6. Steinmann,Jago   1393 M vereinslos...   3 0 4 3.0 9.0 19.5
7. Azimi,Reza   1388 M SC Schachuzipus   3 0 4 3.0 9.0 19.5
8. Frak,Christoph   1332 M Ford-Schachfreu   3 0 4 3.0 8.0 17.5
9. Gillar,Frank   1359 M Klub Kölner Sch   2 1 4 2.5 10.0 25.0
10. Aquilino,Pasquale   1389 M Ford-Schachfreu   2 1 4 2.5 9.5 19.0
11. Melters,Hans   1221 M Klub Kölner Sch   2 1 4 2.5 9.0 19.5
12. Rondorf,Jochen     M Schachgemeinsch   2 1 4 2.5 7.5 18.5
13. Behr,Ludwig   1268 M 1. Schach-Klub   2 1 4 2.5 6.0 14.5
14. Nattkämper,Udo   1065 M Schachvereinigu   2 0 5 2.0 8.0 20.5
15. Hoferichter,Micha   1307 M Kölner Schachve   2 0 5 2.0 8.0 19.5
16. Heßmert,Florian     M vereinslos   2 0 5 2.0 6.0 19.5
17. Neuschütz,Hildega     W vereinslos.   2 0 5 2.0 6.0 17.0
18. Jakob,Gudrun   999 W Klub Kölner Sch   2 0 5 2.0 5.0 20.0
19. Wilde,Christian   997 M Schachfreunde K   1 1 5 1.5 5.0 20.0
20. Rey,Thorsten   1125 M Klub Kölner Sch   1 1 5 1.5 4.0 17.0
21. Mag,Martina     W vereinslos   1 0 6 1.0 4.0 21.0
22. Herff,Robert     M vereinslos..   1 0 6 1.0 4.0 19.5
23. Osiewatsch,Arthur   1037 M Ford-Schachfreu   0 2 5 1.0 3.0 15.0
24. spielfrei     *     0 0 4 0.0 0.0 6.5

 

16. Ford - Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte PktSum Buchh
1. 2. Ford-Schachfreund 1709   0 0 0 14.5 64.0 89.5
2. 1. Klub Kölner Schac 1475   0 0 0 14.0 60.5 93.0
3. 4. Pulheimer Sport-C 1716   0 0 0 10.5 48.5 78.5
4. 5. Schachgemeinschaf 1529   0 0 0 10.0 37.5 68.5
5. 3. Schachgemeinschaf 1819   0 0 0 9.5 39.0 74.5

 

16. Ford - Open

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Christensen,Niels   M 2250 1994 7.0 5.39 7 30 / 15 2671   2284 34
2. Khanukov,Boris IM M 2245 2028 5.5 5.07 7 30 / 15 2258   2254 9
3. Rotstein,Jefim FM M 2233 1949 5.0 5.52 7 30 / 15 2107   2222 -11
4. Bonnmann,Reinhard   M 2204 1966 5.5 5.25 7 30 / 15 2196   2209 5
5. Cordts,Ingo FM M 2158 1987 4.5 4.77 7 30 / 15 2089   2153 -5
6. Bussard,Christian   M 2138 1874 5.0 5.42 7 30 / 10 2032   2129 -9
7. Cramer,Volker   M 2094 1751 4.0 5.03 6 30 / 15 1876   2072 -22
8. Scholl,Martin   M 2042 1847 4.5 4.84 7 30 / 15 1949   2035 -7
9. Goldenstein,Arnd   M 2024 1942 4.5 4.09 7 30 / 15 2044   2032 8
10. Hirth,Ulrich,Dr.   M 2002 1811 5.0 4.97 7 30 / 15 1969   2002 0
11. Schülke,Tilman   M 2001 1850 4.5 4.72 7 30 / 15 1952   1997 -4
12. Werner,Michael   M 1997 1857 4.5 4.53 7 30 / 15 1959   1997 0
13. Orentlikher,Mikha   M 1994 1854 4.5 4.60 7 30 / 15 1956   1992 -2
14. Ivic,Roman FM M 1980 1974 5.5 3.36 7 30 / 15 2204   2026 46
15. Fokken,Achim   M 1976 1861 5.0 4.33 7 30 / 15 2019   1990 14
16. Richters,Marc   M 1931 1859 4.5 3.92 7 24 / 10 1961   1945 14
17. Neuens,Heiko   M 1925 1714 4.0 5.11 7 29 / 15 1764   1901 -24
18. Bekritski,Evgeni   M 1923 1846 5.0 4.01 7 29 / 15 2004   1944 21
19. Matern,Gerhard   M 1920 1796 4.0 4.30 7 29 / 15 1846   1914 -6
20. Gutt,Oswald   M 1913 1804 5.0 4.24 7 28 / 15 1962   1930 17
21. Reichelt,Frank   M 1912 1794 4.5 4.06 7 28 / 15 1896   1922 10
22. Jopek,Eugeniusz   M 1901 1737 4.0 4.66 7 28 / 15 1787   1886 -15
23. Zotkin,Alexander   M 1892 1723 4.5 4.73 7 28 / 15 1825   1887 -5
24. Wolff,Michael   M 1888 1717 4.0 4.70 7 28 / 15 1767   1872 -16
25. Meier,Tobias   M 1884 1863 5.5 3.44 7 23 / 10 2093   1938 54
26. Weinmann-Musset,M   M 1850 1673 4.5 4.53 7 27 / 15 1775   1850 0
27. Kuehnast,Volker   M 1847 1691 3.5 4.49 7 27 / 15 1691   1824 -23
28. Jordans,Ralph   M 1812 1629 4.0 4.79 7 26 / 15 1679   1793 -19
29. Imhoff,Ralf   M 1783 1687 3.5 4.06 7 25 / 15 1687   1769 -14
30. Linke,Michael   * 1783 1636 3.0 3.06 5 25 / 15 1708   1782 -1
31. Schreiber,Peter   M 1781 1549 3.0 4.94 7 25 / 15 1499   1733 -48
32. Meinhardt,Günther   * 1728 1507 1.0 1.18 2 24 / 15 1507   1723 -5
33. Schuldt,Norbert   M 1727 1500 3.0 4.88 7 24 / 15 1450   1679 -48
34. Witte,Volker,Dr.   M 1717 1640 2.5 3.17 6 24 / 15 1583   1700 -17
35. Meul,Willi   M 1701 1478 3.5 4.89 7 23 / 15 1478   1665 -36
36. Lenk,Ulrich   M 1685 1531 3.0 4.78 7 23 / 15 1481   1638 -47
37. Große-Gehling,Tho   M 1679 1558 4.0 3.29 7 23 / 15 1608   1697 18
38. Strick,Gregor   M 1668 1632 3.5 3.50 7 23 / 15 1632   1668 0
39. Nettekoven,Wolfga   M 1651 1653 3.0 2.38 6 22 / 15 1653   1668 17
40. Steger,Markus   M 1630 1615 4.0 3.58 7 22 / 15 1665   1641 11
41. Wacker,Nikolay   M 1625 1627 3.5 3.71 7 10 / 5 1627   1616 -9
42. Knütter,Helmut   M 1610 1416 3.0 5.12 7 22 / 15 1366   1552 -58
43. Rikowski,Artur   M 1580 1510 3.5 4.24 7 21 / 15 1510   1559 -21
44. Stuch,Hans-Ferdin   M 1578 1599 4.0 3.20 6 21 / 15 1724   1601 23
45. Gnass,Arno   M 1577 1785 2.0 1.94 6 21 / 15 1660   1578 1
46. Heider,Arno   M 1560 1489 3.0 4.20 7 21 / 15 1439   1526 -34
47. Pullem,Karl-Heinz   M 1553 1679 3.0 2.53 7 21 / 15 1629   1566 13
48. Tollgaard,Sven   M 1551 1584 2.5 2.88 6 21 / 15 1527   1540 -11
49. Fröhling,Ewald   M 1527 1565 2.5 3.37 7 20 / 15 1463   1502 -25
50. Schreiner,Michael   M 1509 1616 3.0 2.81 7 20 / 15 1566   1514 5
51. Zimmermann,Ruth   W 1499 1661 2.0 2.34 7 20 / 15 1503   1490 -9
52. Gail,Edgar   M 1497 1601 2.5 2.66 7 20 / 15 1499   1493 -4
53. Fimmers,Heinrich   M 1474 1564 3.0 2.39 6 20 / 15 1564   1492 18
54. Immel,John Christ   M 1466 1651 4.0 2.24 7 20 / 15 1701   1518 52
55. Brausewetter,Jörg   M 1440 1620 2.5 1.79 6 19 / 15 1563   1462 22
56. Kühlwein,Ralf   M 1430 1360 3.5 3.28 7 19 / 15 1360   1436 6
57. Westphal,Gerhard   M 1406 1374 3.0 3.41 7 19 / 15 1324   1394 -12
58. Steinmann,Jago   M 1393 1182 3.0 3.34 6 19 / 15 1182   1383 -10
59. Aquilino,Pasquale   M 1389 1359 2.5 2.96 7 19 / 15 1257   1375 -14
60. Azimi,Reza   M 1388 1440 3.0 3.14 7 19 / 15 1390   1384 -4
61. Dorloff,Jakobus   M 1373 1662 4.0 1.26 7 19 / 15 1712   1457 84
62. Schreiber,Gudrun   W 1369 1589 3.0 1.79 7 19 / 15 1539   1406 37
63. Gillar,Frank   M 1359 1614 2.5 1.51 7 18 / 15 1512   1390 31
64. Frak,Christoph   M 1332 1417 3.0 2.89 7 18 / 15 1367   1335 3
65. Pohl,Victor   M 1315 1728 3.5 0.69 7 5 / 5 1728   1502 187
66. Hoferichter,Micha   M 1307 1299 2.0 2.44 6 18 / 15 1174   1293 -14
67. Malinowski,Tim   M 1285 1552 3.0 1.54 7 5 / 5 1502   1381 96
68. Behr,Ludwig   M 1268 1331 2.5 2.77 6 16 / 15 1274   1259 -9
69. Melters,Hans   M 1221 1345 2.5 2.45 7 17 / 15 1243   1222 1
70. Rey,Thorsten   M 1125 1337 1.5 2.26 7 21 / 15 1107   1104 -21
71. Nattkämper,Udo   M 1065 1408 1.0 1.13 6 23 / 15 1135   1062 -3
72. Osiewatsch,Arthur   M 1037 1292 1.0 1.70 7 24 / 15 983   1019 -18
73. Jakob,Gudrun   W 999 1367 1.0 1.14 6 25 / 15 1094   996 -3
74. Wilde,Christian   M 997 1445 0.5 0.67 6 25 / 15 1044   993 -4
75. Herff,Robert   M 0 1335 1.0 1.00 7   / 15 964   964 0
76. Röhrig,Andre   M 0 1528 4.0 4.00 7   / 10 1585   1585 0
77. Mag,Martina   W 0 1306 0.0 0.00 6   / 15 246         0 0
78. Heßmert,Florian   M 0 1361 1.0 1.00 6   / 5 1031   1031 0
79. Neuschütz,Hildega   W 0 1153 1.0 1.00 6   / 15 638   638 0
80. Rondorf,Jochen   M 0 1375 2.5 2.50 7   / 15 1232   1232 0

 

16. Ford - Open

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Christensen,Niel   () - 41. Wacker,Nikolay   () 1 - 0  
2 42. Knütter,Helmut   () - 2. Khanukov,Boris IM () 0 - 1  
3 3. Rotstein,Jefim FM () - 43. Rikowski,Artur   () 1 - 0  
4 44. Stuch,Hans-Ferdi   () - 4. Bonnmann,Reinhar   () 0 - 1  
5 5. Cordts,Ingo FM () - 45. Gnass,Arno   () 1 - 0  
