| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | 2208 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 55.5 | 65.0 | ||
| 2. | Schunk,Thomas,Dr. | 2131 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 52.5 | 65.0 | ||
| 3. | Meier,Tobias | 1966 | M | SV Grünfeld e.V | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 46.5 | 65.0 | ||
| 4. | Dahm,Bernd | 2149 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 47.0 | 64.0 | ||
| 5. | Goy,Udo | 2117 | M | Ford-SF Köln e. | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 42.0 | 67.0 | ||
| 6. | Wöhrmann,Hermann | 1692 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 36.5 | 67.0 | ||
| 7. | Sommer,Stefan | 1698 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 31.5 | 53.0 | ||
| 8. | Fokken,Achim | 1913 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 33.0 | 66.5 | ||
| 9. | Ax,Paul | 1684 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 32.5 | 65.5 | ||
| 10. | Preehl,Franz-Jose | 1759 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 28.5 | 55.0 | ||
| 11. | Juric,Marko | 1869 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 31.5 | 58.5 | ||
| 12. | Meier,Franz | 1602 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 30.5 | 66.5 | ||
| 13. | Wolff,Michael | 1870 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 27.5 | 61.5 | ||
| 14. | Schwis,Joachim | 1963 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 29.0 | 62.0 | ||
| 15. | Löffler,Hans | 1721 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 17.0 | 51.5 | ||
| 16. | Lenk,Ulrich | 1603 | * | Ford-SF Köln e. | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 8.0 | 40.5 | ||
| 17. | Sandmann,Walter | 1659 | * | Ford-SF Köln e. | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | ||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | 2208 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 55.5 | |||||
| 2. | Schunk,Thomas,Dr. | 2131 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 52.5 | |||||
| 3. | Meier,Tobias | 1966 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 46.5 | |||||
| 4. | Dahm,Bernd | 2149 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.0 | |||||
| 5. | Goy,Udo | 2117 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 42.0 | |||||
| 6. | Wöhrmann,Hermann | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 36.5 | ||||||
| 7. | Sommer,Stefan | 1698 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | ||||||
| 8. | Fokken,Achim | 1913 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 33.0 | ||||||
| 9. | Ax,Paul | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 32.5 | |||||
| 10. | Preehl,Franz-Jose | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 28.5 | ||||||
| 11. | Juric,Marko | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.5 | |||||
| 12. | Meier,Franz | 1602 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 30.5 | ||||||
| 13. | Wolff,Michael | 1870 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||
| 14. | Schwis,Joachim | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 4.0 | 29.0 | |||||
| 15. | Löffler,Hans | 1721 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 17.0 | ||||||
| 16. | Lenk,Ulrich | 1603 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 8.0 | |||||||||
| 17. | Sandmann,Walter | 1659 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Wolff,Michael | () | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | () | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 11. | Löffler,Hans | () | - | 3. | Dahm,Bernd | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Goy,Udo | () | - | 12. | Sandmann,Walter | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Sommer,Stefan | () | - | 5. | Fokken,Achim | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Schwis,Joachim | () | - | 14. | Lenk,Ulrich | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15. | Wöhrmann,Hermann | () | - | 7. | Meier,Tobias | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Ax,Paul | () | - | 16. | Juric,Marko | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18. | spielfrei | () | - | 17. | Meier,Franz | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | - | 8. | Ax,Paul | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5. | Fokken,Achim | (1) | - | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 3. | Dahm,Bernd | (1) | - | 17. | Meier,Franz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Meier,Tobias | (1) | - | 4. | Goy,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (0) | - | 6. | Schwis,Joachim | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Lenk,Ulrich | (½) | - | 9. | Wolff,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Juric,Marko | (0) | - | 11. | Löffler,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12. | Sandmann,Walter | (0) | - | 13. | Sommer,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Goy,Udo | (2) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 5. | Fokken,Achim | (2) | - | 3. | Dahm,Bernd | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (1) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 17. | Meier,Franz | (1) | - | 7. | Meier,Tobias | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Ax,Paul | (1) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Wolff,Michael | (1) | - | 16. | Juric,Marko | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Sommer,Stefan | (1) | - | 14. | Lenk,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 6. | Schwis,Joachim | (½) | - | 11. | Löffler,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | - | 3. | Dahm,Bernd | (3) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 8. | Ax,Paul | (2) | - | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 13. | Sommer,Stefan | (2) | - | 4. | Goy,Udo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16. | Juric,Marko | (2) | - | 5. | Fokken,Achim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Meier,Tobias | (1½) | - | 6. | Schwis,Joachim | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (1) | - | 17. | Meier,Franz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (1) | - | 9. | Wolff,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11. | Löffler,Hans | (0) | - | 14. | Lenk,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Dahm,Bernd | (3) | - | 4. | Goy,Udo | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Fokken,Achim | (3) | - | 7. | Meier,Tobias | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (2) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 16. | Juric,Marko | (2) | - | 13. | Sommer,Stefan | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Schwis,Joachim | (1½) | - | 8. | Ax,Paul | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 14. | Lenk,Ulrich | (½) | - | 17. | Meier,Franz | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9. | Wolff,Michael | (1) | - | 11. | Löffler,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Dahm,Bernd | (4) | - | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4) | - | 7. | Meier,Tobias | (3½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 4. | Goy,Udo | (3) | - | 5. | Fokken,Achim | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (3) | - | 8. | Ax,Paul | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 17. | Meier,Franz | (2½) | - | 13. | Sommer,Stefan | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Lenk,Ulrich | (½) | - | 16. | Juric,Marko | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 9. | Wolff,Michael | (2) | - | 6. | Schwis,Joachim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Löffler,Hans | (1) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (2) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (5) | - | 4. | Goy,Udo | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 17. | Meier,Franz | (3½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7. | Meier,Tobias | (4) | - | 3. | Dahm,Bernd | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16. | Juric,Marko | (3½) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Schwis,Joachim | (3) | - | 5. | Fokken,Achim | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Ax,Paul | (3) | - | 9. | Wolff,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Sommer,Stefan | (2½) | - | 11. | Löffler,Hans | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (2½) | - | 14. | Lenk,Ulrich | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Meier,Tobias | (5) | - | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (6) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5½) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 3. | Dahm,Bernd | (4) | - | 6. | Schwis,Joachim | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Goy,Udo | (4) | - | 16. | Juric,Marko | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Ax,Paul | (3) | - | 13. | Sommer,Stefan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Wolff,Michael | (3) | - | 17. | Meier,Franz | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 5. | Fokken,Achim | (3) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Löffler,Hans | (1½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Schwis,Joachim | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (6½) | - | 9. | Wolff,Michael | (4) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (4) | - | 7. | Meier,Tobias | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (4½) | - | 4. | Goy,Udo | (5) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3. | Dahm,Bernd | (5) | - | 8. | Ax,Paul | (4) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 17. | Meier,Franz | (3½) | - | 16. | Juric,Marko | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Löffler,Hans | (2½) | - | 5. | Fokken,Achim | (3) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 13. | Sommer,Stefan | (3½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (7½) | - | 13. | Sommer,Stefan | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 16. | Juric,Marko | (4½) | - | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (7) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7. | Meier,Tobias | (6½) | - | 9. | Wolff,Michael | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (5½) | - | 3. | Dahm,Bernd | (6) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 4. | Goy,Udo | (5) | - | 6. | Schwis,Joachim | (4) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 17. | Meier,Franz | (3½) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Löffler,Hans | (3) | - | 8. | Ax,Paul | (4) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 5. | Fokken,Achim | (3½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Fokken,Achim | (4½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (8½) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 2. | Schunk,Thomas,Dr | CM | (8) | - | 17. | Meier,Franz | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 8. | Ax,Paul | (5) | - | 7. | Meier,Tobias | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Dahm,Bernd | (7) | - | 16. | Juric,Marko | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Wolff,Michael | (4½) | - | 4. | Goy,Udo | (6) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (5½) | - | 11. | Löffler,Hans | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13. | Sommer,Stefan | (4½) | - | 6. | Schwis,Joachim | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (4) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | M | 2208 | 1890 | 9.0 | 9.01 | 11 | 30 | / | 15 | 2152 | 2208 | 0 | |
| 2. | Schunk,Thomas,Dr. | CM | M | 2131 | 1894 | 9.0 | 8.27 | 11 | 30 | / | 15 | 2156 | 2145 | 14 | |
| 3. | Dahm,Bernd | M | 2149 | 1897 | 8.0 | 8.41 | 11 | 30 | / | 15 | 2072 | 2142 | -7 | ||
| 4. | Goy,Udo | M | 2117 | 1920 | 7.0 | 7.92 | 11 | 30 | / | 15 | 2022 | 2100 | -17 | ||
| 5. | Fokken,Achim | M | 1913 | 1958 | 4.0 | 4.46 | 10 | 28 | / | 15 | 1886 | 1904 | -9 | ||
| 6. | Schwis,Joachim | M | 1963 | 1881 | 4.0 | 6.57 | 11 | 30 | / | 15 | 1779 | 1914 | -49 | ||
| 7. | Meier,Tobias | M | 1966 | 1917 | 8.5 | 6.08 | 11 | 25 | / | 10 | 2128 | 2019 | 53 | ||
| 8. | Ax,Paul | M | 1684 | 1911 | 5.0 | 2.80 | 11 | 23 | / | 15 | 1875 | 1735 | 51 | ||
| 9. | Wolff,Michael | M | 1870 | 1875 | 4.5 | 5.47 | 11 | 27 | / | 15 | 1810 | 1850 | -20 | ||
| 10. | Preehl,Franz-Jose | M | 1759 | 1815 | 4.0 | 4.37 | 10 | 25 | / | 15 | 1743 | 1751 | -8 | ||
| 11. | Löffler,Hans | M | 1721 | 1820 | 2.5 | 3.85 | 10 | 24 | / | 15 | 1627 | 1690 | -31 | ||
| 12. | Sandmann,Walter | * | 1659 | 1908 | 0.0 | 0.50 | 2 | 23 | / | 15 | 1643 | -16 | |||
| 13. | Sommer,Stefan | M | 1698 | 1834 | 4.5 | 3.59 | 10 | 23 | / | 15 | 1798 | 1719 | 21 | ||
| 14. | Lenk,Ulrich | * | 1603 | 1783 | 1.0 | 1.96 | 7 | 22 | / | 15 | 1474 | 1577 | -26 | ||
| 15. | Wöhrmann,Hermann | M | 1692 | 1921 | 5.0 | 2.66 | 10 | 23 | / | 15 | 1921 | 1748 | 56 | ||
| 16. | Juric,Marko | M | 1869 | 1835 | 4.5 | 6.01 | 11 | 27 | / | 15 | 1770 | 1838 | -31 | ||
| 17. | Meier,Franz | M | 1602 | 1895 | 3.5 | 2.07 | 10 | 22 | / | 15 | 1785 | 1637 | 35 | ||
Gesamtwertung
|
Nr |
Teilnehmer |
Jan |
Feb |
März |
Apr |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Ges |
|
1 |
Cordts |
18 |
20 |
18 |
20 |
20 |
14 |
18 |
20 |
20 |
|
168 |
|
2 |
Dahm |
12 |
16 |
14 |
18 |
12 |
18 |
16 |
16 |
14 |
|
136 |
|
3 |
Distelrath |
14 |
18 |
20 |
12 |
18 |
|
20 |
18 |
|
|
120 |
|
4 |
Goy |
16 |
|
16 |
14 |
|
20 |
14 |
14 |
12 |
|
106 |
|
5 |
Fokken |
|
|
6 |
10 |
16 |
|
12 |
|
6 |
|
50 |
|
6 |
Wöhrmann | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 48 | |||
|
7 |
Bekritzki |
4 |
10 |
|
|
14 |
10 |
|
10 |
|
|
38 |
|
8 |
Grothues-L. |
6 |
|
|
16 |
|
|
|
4 |
|
|
34 |
|
9 |
Juric |
8 |
12 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
9 |
Ax | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | ||||||
|
9 |
Schunk | 10 | 18 | 28 | ||||||||
|
12 |
Goldenstein |
10 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
26 |
|
13 |
Sommer | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||
|
14 |
Löffler |
|
8 |
|
|
6 |
4 |
|
4 |
|
|
22 |
|
15 |
Rotstein |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
16 |
Meier, T. | 16 | 16 | |||||||||
|
17 |
Winter |
|
|
|
|
4 |
|
10 |
|
|
|
14 |
|
17 |
Torres |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
17 |
Preehl |
2 |
|
8 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
14 |
|
20 |
Lambertz |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
12 |
|
21 |
Meier |
|
2 |
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
8 |
|
22 |
Kühlwein |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
22 |
Plitt |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
6 |
|
22 |
Lantsman |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
22 |
Turco |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
26 |
Daglis |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
2 |
|
26 |
Brandstätter |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
26 |
Leon | 2 | 2 |