| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goy,Udo | 2100 | M | Ford-SF Köln e. | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 65.5 | 68.5 | ||
| 2. | Dahm,Bernd | 2091 | M | Ford-SF Köln e. | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 58.0 | 69.0 | ||
| 3. | Goldenstein,Arnd | 1974 | M | Klub Kölner SF | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 47.0 | 66.0 | ||
| 4. | Cordts,Ingo | FM | 2229 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 46.0 | 69.5 | |
| 5. | Lambertz,Michael | 1980 | M | SF Esch e.V. | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 39.0 | 68.5 | ||
| 6. | Bekritski,Evgeni | 1910 | M | Ford-SF Köln e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 35.0 | 67.5 | ||
| 7. | Wöhrmann,Hermann | 1757 | M | Ford-SF Köln e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 35.0 | 64.5 | ||
| 8. | Sommer,Stefan | 1663 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 32.5 | 66.5 | ||
| 9. | Löffler,Hans | 1729 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 31.0 | 63.5 | ||
| 10. | Daglis,Emanuel | 1621 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 32.0 | 60.5 | ||
| 11. | Ax,Paul | 1691 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 26.5 | 49.0 | ||
| 12. | Preehl,Franz-Jose | 1714 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 28.0 | 59.5 | ||
| 13. | Schreiber,Gudrun | 1460 | W | Ford-SF Köln e. | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 28.0 | 62.0 | ||
| 14. | Sandmann,Walter | 1691 | M | Ford-SF Köln e. | 1 | 6 | 4 | 4.0 | 26.5 | 56.0 | ||
| 15. | Lantsman,Boris | 1628 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 17.5 | 52.0 | ||
| 16. | Meier,Franz | 1660 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 17.5 | 48.5 | ||
| 17. | Osiwatsch,Artur | 1006 | M | Ford-SF Köln e. | 0 | 5 | 6 | 2.5 | 14.5 | 50.0 | ||
| 18. | Aquilino,Pasquale | 1371 | M | Ford-SF Köln e. | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 14.5 | 48.0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | - | 10. | Lantsman,Boris | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 11. | Löffler,Hans | () | - | 2. | Dahm,Bernd | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Goy,Udo | () | - | 12. | Sandmann,Walter | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Sommer,Stefan | () | - | 4. | Goldenstein,Arnd | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Lambertz,Michael | () | - | 14. | Wöhrmann,Hermann | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Schreiber,Gudrun | () | - | 6. | Bekritski,Evgeni | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Ax,Paul | () | - | 16. | Meier,Franz | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 17. | Aquilino,Pasqual | () | - | 8. | Daglis,Emanuel | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Preehl,Franz-Jos | () | - | 18. | Osiwatsch,Artur | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Bekritski,Evgeni | (1) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (1) | - | 5. | Lambertz,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Daglis,Emanuel | (1) | - | 3. | Goy,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Goldenstein,Arnd | (1) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | Meier,Franz | (1) | - | 11. | Löffler,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Wöhrmann,Hermann | (0) | - | 7. | Ax,Paul | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Lantsman,Boris | (0) | - | 15. | Schreiber,Gudrun | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Sandmann,Walter | (0) | - | 17. | Aquilino,Pasqual | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18. | Osiwatsch,Artur | (0) | - | 13. | Sommer,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | - | 3. | Goy,Udo | (2) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1) | - | 2. | Dahm,Bernd | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 12. | Sandmann,Walter | (1) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Lambertz,Michael | (1) | - | 16. | Meier,Franz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Sommer,Stefan | (1) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 15. | Schreiber,Gudrun | (1) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 11. | Löffler,Hans | (1) | - | 14. | Wöhrmann,Hermann | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 7. | Ax,Paul | (0) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Aquilino,Pasqual | (0) | - | 10. | Lantsman,Boris | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Goy,Udo | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14. | Wöhrmann,Hermann | (2) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 5. | Lambertz,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Daglis,Emanuel | (1½) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Goldenstein,Arnd | (2½) | - | 15. | Schreiber,Gudrun | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Ax,Paul | (1) | - | 12. | Sandmann,Walter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 10. | Lantsman,Boris | (1) | - | 11. | Löffler,Hans | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 16. | Meier,Franz | (1) | - | 13. | Sommer,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 18. | Osiwatsch,Artur | (0) | - | 17. | Aquilino,Pasqual | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Goy,Udo | (4) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 5. | Lambertz,Michael | (3) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Löffler,Hans | (2) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12. | Sandmann,Walter | (2) | - | 14. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Sommer,Stefan | (2) | - | 7. | Ax,Paul | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15. | Schreiber,Gudrun | (1½) | - | 16. | Meier,Franz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1) | - | 17. | Aquilino,Pasqual | (½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18. | Osiwatsch,Artur | (½) | - | 10. | Lantsman,Boris | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Lambertz,Michael | (4) | - | 3. | Goy,Udo | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Goldenstein,Arnd | (3½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | - | 11. | Löffler,Hans | (3) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 14. | Wöhrmann,Hermann | (3) | - | 15. | Schreiber,Gudrun | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Daglis,Emanuel | (2½) | - | 13. | Sommer,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Lantsman,Boris | (1½) | - | 7. | Ax,Paul | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Sandmann,Walter | (2) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 17. | Aquilino,Pasqual | (½) | - | 16. | Meier,Franz | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Goy,Udo | (6) | - | 14. | Wöhrmann,Hermann | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (5) | - | 13. | Sommer,Stefan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4) | - | 5. | Lambertz,Michael | (4) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 11. | Löffler,Hans | (3) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Ax,Paul | (3) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8. | Daglis,Emanuel | (2½) | - | 12. | Sandmann,Walter | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15. | Schreiber,Gudrun | (2½) | - | 17. | Aquilino,Pasqual | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (2) | - | 10. | Lantsman,Boris | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16. | Meier,Franz | (1) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Bekritski,Evgeni | (4) | - | 3. | Goy,Udo | (7) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 14. | Wöhrmann,Hermann | (4) | - | 2. | Dahm,Bernd | (6) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Goldenstein,Arnd | (4½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 13. | Sommer,Stefan | (3½) | - | 5. | Lambertz,Michael | (4) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Ax,Paul | (3) | - | 15. | Schreiber,Gudrun | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Sandmann,Walter | (3) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 18. | Osiwatsch,Artur | (2) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 17. | Aquilino,Pasqual | (2) | - | 11. | Löffler,Hans | (3) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 10. | Lantsman,Boris | (1½) | - | 16. | Meier,Franz | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Goy,Udo | (8) | - | 13. | Sommer,Stefan | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (7) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Lambertz,Michael | (4) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 15. | Schreiber,Gudrun | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 14. | Wöhrmann,Hermann | (4) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 16. | Meier,Franz | (2) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Löffler,Hans | (3½) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 10. | Lantsman,Boris | (2) | - | 12. | Sandmann,Walter | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Aquilino,Pasqual | (2½) | - | 7. | Ax,Paul | (3) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (4½) | - | 3. | Goy,Udo | (9) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Bekritski,Evgeni | (5) | - | 2. | Dahm,Bernd | (8) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6) | - | 13. | Sommer,Stefan | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 4. | Goldenstein,Arnd | (6) | - | 7. | Ax,Paul | (4) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Lambertz,Michael | (4½) | - | 17. | Aquilino,Pasqual | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Schreiber,Gudrun | (4) | - | 11. | Löffler,Hans | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Daglis,Emanuel | (4) | - | 10. | Lantsman,Boris | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18. | Osiwatsch,Artur | (2½) | - | 14. | Wöhrmann,Hermann | (4) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 16. | Meier,Franz | (2) | - | 12. | Sandmann,Walter | (3½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 11. | Löffler,Hans | (5) | - | 3. | Goy,Udo | (10) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (9) | - | 15. | Schreiber,Gudrun | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (7) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (5) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 10. | Lantsman,Boris | (3) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (7) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Sandmann,Walter | (3½) | - | 5. | Lambertz,Michael | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Wöhrmann,Hermann | (5) | - | 16. | Meier,Franz | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Osiwatsch,Artur | (2½) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (5) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 7. | Ax,Paul | (4) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 13. | Sommer,Stefan | (4½) | - | 17. | Aquilino,Pasqual | (2½) | 1 - 0 | |||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | M | 2229 | 1810 | 8.0 | 9.70 | 11 | 30 | / | 15 | 1985 | 2196 | -33 | |
| 2. | Dahm,Bernd | M | 2091 | 1831 | 10.0 | 8.41 | 11 | 30 | / | 15 | 2214 | 2121 | 30 | ||
| 3. | Goy,Udo | M | 2100 | 1851 | 10.5 | 8.42 | 11 | 30 | / | 15 | 2321 | 2140 | 40 | ||
| 4. | Goldenstein,Arnd | M | 1974 | 1816 | 8.0 | 7.36 | 11 | 30 | / | 15 | 1991 | 1986 | 12 | ||
| 5. | Lambertz,Michael | M | 1980 | 1824 | 6.0 | 7.23 | 11 | 30 | / | 15 | 1860 | 1957 | -23 | ||
| 6. | Bekritski,Evgeni | M | 1910 | 1765 | 6.0 | 6.76 | 11 | 28 | / | 15 | 1801 | 1895 | -15 | ||
| 7. | Ax,Paul | M | 1691 | 1621 | 5.0 | 6.08 | 11 | 23 | / | 15 | 1585 | 1666 | -25 | ||
| 8. | Daglis,Emanuel | M | 1621 | 1721 | 5.0 | 4.42 | 11 | 22 | / | 15 | 1685 | 1635 | 14 | ||
| 9. | Preehl,Franz-Jose | M | 1714 | 1704 | 4.5 | 5.37 | 11 | 24 | / | 15 | 1639 | 1695 | -19 | ||
| 10. | Lantsman,Boris | M | 1628 | 1650 | 3.0 | 5.19 | 11 | 22 | / | 15 | 1475 | 1575 | -53 | ||
| 11. | Löffler,Hans | M | 1729 | 1744 | 5.5 | 5.12 | 11 | 24 | / | 15 | 1744 | 1737 | 8 | ||
| 12. | Sandmann,Walter | M | 1691 | 1682 | 4.0 | 5.37 | 11 | 23 | / | 15 | 1580 | 1659 | -32 | ||
| 13. | Sommer,Stefan | M | 1663 | 1785 | 5.5 | 3.97 | 11 | 23 | / | 15 | 1785 | 1698 | 35 | ||
| 14. | Wöhrmann,Hermann | M | 1757 | 1777 | 6.0 | 5.01 | 11 | 25 | / | 15 | 1813 | 1779 | 22 | ||
| 15. | Schreiber,Gudrun | W | 1460 | 1787 | 4.0 | 2.07 | 11 | 20 | / | 15 | 1685 | 1509 | 49 | ||
| 16. | Meier,Franz | M | 1660 | 1608 | 3.0 | 5.87 | 11 | 23 | / | 15 | 1433 | 1593 | -67 | ||
| 17. | Aquilino,Pasquale | M | 1371 | 1622 | 2.5 | 2.46 | 11 | 19 | / | 15 | 1411 | 1371 | 0 | ||
| 18. | Osiwatsch,Artur | M | 1006 | 1676 | 2.5 | 0.19 | 11 | 16 | / | 15 | 1465 | 1074 | 68 | ||
Gesamtwertung
|
Nr |
Teilnehmer | Jan. | Feb. | März | Apr. | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Ges |
|
1 |
Cordts |
18 |
20 |
18 | 20 | 20 | 14 |
110 |
||||
| 2 | Dahm | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 90 | ||||
|
3 |
Distelrath |
14 |
18 |
20 | 12 | 18 |
82 |
|||||
|
4 |
Goy |
16 |
16 | 14 | 20 |
66 |
||||||
| 5 | Bekritzki | 4 | 10 | 14 | 10 | 38 | ||||||
| 6 | Wöhrmann | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 34 | |||||
| 7 | Fokken | 6 | 10 | 16 | 32 | |||||||
|
8 |
Juric |
8 |
12 |
4 | 4 |
28 |
||||||
| 9 | Goldenstein | 10 | 16 | 26 | ||||||||
|
10 |
Grothues-Ley | 6 | 16 | 22 | ||||||||
|
11 |
Rotstein |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 12 | Löffler | 8 | 6 | 4 | 18 | |||||||
| 13 | Sommer | 10 | 6 | 16 | ||||||||
|
14 |
Torres |
14 |
14 |
|||||||||
|
15 |
Preehl | 2 | 8 | 2 |
12 |
|||||||
| 15 | Lambertz | 12 | 12 | |||||||||
|
17 |
Schunk |
10 |
10 |
|||||||||
|
18 |
Ax | 8 | 8 | |||||||||
| 19 | Meier | 2 | 4 | 6 | ||||||||
|
19 |
Lantsman |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
19 |
Turco | 6 | 6 | |||||||||
| 22 | Winter | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | Daglis | 2 | 2 | |||||||||
|
23 |
Brandstätter | 2 |
2 |