| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | 2288 | M | Ford-SF Köln e. | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 66.0 | 60.50 | |
| 2. | Distelrath,Stepha | 2105 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 51.0 | 45.75 | ||
| 3. | Bekritski,Evgeni | 1870 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 44.0 | 35.50 | ||
| 4. | Dahm,Bernd | 2187 | M | Ford-SF Köln e. | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 42.5 | 33.25 | ||
| 5. | Sommer,Stefan | 1762 | M | Ford-SF Köln e. | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 33.5 | 25.25 | ||
| 6. | Fokken,Achim | 1865 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 35.0 | 18.50 | ||
| 7. | Juric,Marko | 1885 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 28.5 | 19.75 | ||
| 8. | Löffler,Hans | 1656 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 32.0 | 19.00 | ||
| 9. | Leon | 1663 | M | Vereinslos | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 23.0 | 18.25 | ||
| 10. | Meier,Franz | 1666 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 23.0 | 15.25 | ||
| 11. | Ax,Paul | 1817 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 24.5 | 15.75 | ||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | 1718 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 23.0 | 12.50 | ||
| 13. | Preehl,Franz-Jose | 1748 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 18.5 | 11.50 | ||
| 14. | Sandmann,Walter | 1533 | M | Ford-SF Köln e. | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 17.5 | 9.75 | ||
| 15. | Osiwatsch,Artur | 1035 | * | Ford-SF Köln e. | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 | 5.00 | ||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | 2288 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.0 | |||
| 2. | Distelrath,Stepha | 2105 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 51.0 | |||
| 3. | Bekritski,Evgeni | 1870 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.0 | |||
| 4. | Dahm,Bernd | 2187 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | |||
| 5. | Sommer,Stefan | 1762 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.5 | |||
| 6. | Fokken,Achim | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 35.0 | |||
| 7. | Juric,Marko | 1885 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||
| 8. | Löffler,Hans | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 32.0 | |||
| 9. | Leon | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 23.0 | |||
| 10. | Meier,Franz | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 23.0 | |||
| 11. | Ax,Paul | 1817 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.5 | 24.5 | |||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 23.0 | |||
| 13. | Preehl,Franz-Jose | 1748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 18.5 | |||
| 14. | Sandmann,Walter | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.5 | 17.5 | |||
| 15. | Osiwatsch,Artur | 1035 | ** | 1.0 | 11.0 | ||||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Löffler,Hans | () | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | () | - | 9. | Sommer,Stefan | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10. | Wöhrmann,Hermann | () | - | 3. | Fokken,Achim | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Distelrath,Steph | () | - | 11. | Sandmann,Walter | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12. | Leon | () | - | 5. | Bekritski,Evgeni | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Ax,Paul | () | - | 13. | Juric,Marko | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Meier,Franz | () | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 15. | Osiwatsch,Artur | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | - | 4. | Distelrath,Steph | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 3. | Fokken,Achim | (1) | - | 6. | Ax,Paul | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Bekritski,Evgeni | (1) | - | 2. | Dahm,Bernd | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Sommer,Stefan | (½) | - | 14. | Meier,Franz | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (½) | - | 8. | Löffler,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Juric,Marko | (0) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Sandmann,Walter | (0) | - | 12. | Leon | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fokken,Achim | (2) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (1½) | - | 11. | Sandmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Distelrath,Steph | (1) | - | 9. | Sommer,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Ax,Paul | (1) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Löffler,Hans | (1) | - | 13. | Juric,Marko | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (0) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Meier,Franz | (½) | - | 12. | Leon | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 3. | Fokken,Achim | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13. | Juric,Marko | (1½) | - | 4. | Distelrath,Steph | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9. | Sommer,Stefan | (1½) | - | 8. | Löffler,Hans | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Leon | (1) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (½) | - | 6. | Ax,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Sandmann,Walter | (1) | - | 14. | Meier,Franz | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Bekritski,Evgeni | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (2½) | - | 4. | Distelrath,Steph | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Löffler,Hans | (2½) | - | 12. | Leon | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Fokken,Achim | (2) | - | 13. | Juric,Marko | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 6. | Ax,Paul | (2) | - | 9. | Sommer,Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Meier,Franz | (1½) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (½) | - | 11. | Sandmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (2½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 4. | Distelrath,Steph | (3½) | - | 8. | Löffler,Hans | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Dahm,Bernd | (2½) | - | 3. | Fokken,Achim | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Sommer,Stefan | (2½) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13. | Juric,Marko | (2) | - | 14. | Meier,Franz | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11. | Sandmann,Walter | (1) | - | 6. | Ax,Paul | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 12. | Leon | (1½) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6) | - | 6. | Ax,Paul | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5. | Bekritski,Evgeni | (4) | - | 4. | Distelrath,Steph | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Löffler,Hans | (3½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 14. | Meier,Franz | (2½) | - | 3. | Fokken,Achim | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2) | - | 9. | Sommer,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (2½) | - | 11. | Sandmann,Walter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 12. | Leon | (2) | - | 13. | Juric,Marko | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Sommer,Stefan | (3½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (7) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 3. | Fokken,Achim | (4) | - | 4. | Distelrath,Steph | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Dahm,Bernd | (4½) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 14. | Meier,Franz | (2½) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (4) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11. | Sandmann,Walter | (2) | - | 8. | Löffler,Hans | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 13. | Juric,Marko | (3) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 6. | Ax,Paul | (2½) | - | 12. | Leon | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (8) | - | 13. | Juric,Marko | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 4. | Distelrath,Steph | (6½) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12. | Leon | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Löffler,Hans | (4) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (5) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2) | - | 3. | Fokken,Achim | (4) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Sandmann,Walter | (2½) | - | 9. | Sommer,Stefan | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 6. | Ax,Paul | (2½) | - | 14. | Meier,Franz | (2½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (9) | - | 12. | Leon | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 4. | Distelrath,Steph | (7½) | - | 6. | Ax,Paul | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Bekritski,Evgeni | (6) | - | 13. | Juric,Marko | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Dahm,Bernd | (5½) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (3) | - | 9. | Sommer,Stefan | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Meier,Franz | (3) | - | 8. | Löffler,Hans | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 3. | Fokken,Achim | (4) | - | 11. | Sandmann,Walter | (2½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 14. | Meier,Franz | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (10) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 12. | Leon | (4) | - | 4. | Distelrath,Steph | (8) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (3) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (7) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Ax,Paul | (3½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Sommer,Stefan | (5½) | - | 3. | Fokken,Achim | (5) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Löffler,Hans | (4) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13. | Juric,Marko | (4) | - | 11. | Sandmann,Walter | (2½) | 1 - 0 | |||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | M | 2288 | 1836 | 11.0 | 10.03 | 11 | 30 | / | 15 | 2513 | 2306 | 18 | |
| 2. | Dahm,Bernd | M | 2187 | 1820 | 7.5 | 9.36 | 11 | 30 | / | 15 | 1953 | 2151 | -36 | ||
| 3. | Fokken,Achim | M | 1865 | 1871 | 5.0 | 5.57 | 11 | 27 | / | 15 | 1835 | 1854 | -11 | ||
| 4. | Distelrath,Stepha | M | 2105 | 1840 | 9.0 | 8.51 | 11 | 30 | / | 15 | 2102 | 2114 | 9 | ||
| 5. | Bekritski,Evgeni | M | 1870 | 1877 | 8.0 | 5.59 | 11 | 27 | / | 15 | 2052 | 1920 | 50 | ||
| 6. | Ax,Paul | M | 1817 | 1870 | 3.5 | 5.01 | 11 | 26 | / | 15 | 1737 | 1785 | -32 | ||
| 7. | Preehl,Franz-Jose | M | 1748 | 1784 | 3.0 | 5.10 | 11 | 24 | / | 15 | 1609 | 1701 | -47 | ||
| 8. | Löffler,Hans | M | 1656 | 1857 | 4.5 | 3.33 | 11 | 23 | / | 15 | 1792 | 1683 | 27 | ||
| 9. | Sommer,Stefan | M | 1762 | 1859 | 6.5 | 4.49 | 11 | 25 | / | 15 | 1924 | 1806 | 44 | ||
| 10. | Wöhrmann,Hermann | M | 1718 | 1851 | 3.5 | 4.12 | 11 | 24 | / | 15 | 1718 | 1704 | -14 | ||
| 11. | Sandmann,Walter | M | 1533 | 1825 | 2.5 | 2.09 | 11 | 21 | / | 15 | 1614 | 1542 | 9 | ||
| 12. | Leon | M | 1663 | 1861 | 4.0 | 3.33 | 11 | 23 | / | 15 | 1759 | 1678 | 15 | ||
| 13. | Juric,Marko | M | 1885 | 1812 | 5.0 | 6.58 | 11 | 28 | / | 15 | 1776 | 1853 | -32 | ||
| 14. | Meier,Franz | M | 1666 | 1800 | 4.0 | 3.89 | 11 | 23 | / | 15 | 1698 | 1668 | 2 | ||
Gesamtwertung Interblitz 2012
|
Pos |
Teilmehmer |
Jan |
Feb |
Mär |
Apr |
Mai |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Ges |
| 1 | Dahm |
18 |
20 |
14 |
52 |
||||||||
| 2 | Distelrath |
14 |
18 |
18 |
50 |
||||||||
| 3 | Cordts |
20 |
20 |
40 |
|||||||||
| 4 | Bekritski |
10 |
12 |
16 |
38 |
||||||||
| 5 | Sommer |
12 |
10 |
12 |
34 |
||||||||
| 6 | Juric |
16 |
8 |
24 |
|||||||||
| 7 | Orentlikher |
16 |
16 |
||||||||||
| 8 | Preehl |
8 |
6 |
14 |
|||||||||
| 8 | Ax |
14 |
14 |
||||||||||
| 8 | Fokken |
4 |
10 |
14 |
|||||||||
| 11 | Meier |
8 |
2 |
10 |
|||||||||
| 12 | Wöhrmann |
6 |
6 |
||||||||||
| 12 | Löffler |
6 |
6 |
||||||||||
| 12 | Leon |
6 |
6 |
||||||||||
| 15 | Weinmann-Musset |
4 |
4 |
||||||||||
| 16 | Wolff |
2 |
2 |
||||||||||
| 17 | Reuter | ||||||||||||
| 18 | Aquilino | ||||||||||||
| 18 | Lenk | ||||||||||||
| 18 | Westphal | ||||||||||||
| 18 | Jakob |