KSV Bezirksklasse - West 2012

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Turm Euskirche     1437 1644 6.5 7.78         1446   1440 4
1. Franzmann,Simon   M 1648 1699 0.0 0.43 1 22 / 15     1634 -14
2. Steinfeld,Willi   M 1573 1907 0.5 0.39 3 21 / 15 1634   1576 3
3. Wassem,Michael   M 1455 1780 0.5 0.58 4 19 / 15 1458   1453 -2
4. Englert,Armin   M 1619 1758 0.0 1.29 4 22 / 15 1081   1580 -39
5. Kaiser,Detlef   M 1595 1689 1.0 1.14 3 21 / 15 1564   1591 -4
6. Gerhardts,Paul-He   M 1580 1662 1.0 1.60 4 21 / 15 1469   1561 -19
7. Stabel,Michael   M 1385 1582 1.0 0.50 2 19 / 15     1404 19
8. Meyer,Henrik   M 909 1664 1.0 0.01 2 5 / 5     1022 113
9. Pfening,Richard   M 1345 1580 0.5 0.91 4 13 / 10 1258   1326 -19
10. Markwald,Marco   M 0 1649 0.0 0.00 1   / 0     0 0
11. Schmalbach,Heribe   M 1469 1370 1.0 0.64 1 20 / 15     1482 13
12. Reckers,Jürgen   M 1225 1382 0.0 0.29 1 18 / 15     1213 -12
 
2. KSK Lasker 3     1828 1558 22.0 23.24         1760   1825 -3
13. Eidt,Sebastian,Dr   M 2199 1628 1.0 0.98 1 30 / 15     2199 0
14. Kurka,Dieter   M 2022 1716 2.0 2.53 3 30 / 15 1841   2010 -12
15. Janssen,Ralf   M 1896 1656 3.0 3.08 4 28 / 15 1849   1894 -2
16. Brilliantov,Ernst   M 1885 1654 0.5 1.58 2 28 / 15     1857 -28
17. Pauly,Hans-Gert   M 1833 1593 2.0 2.38 3 26 / 15 1718   1823 -10
18. Janknecht,Eckart   M 1826 1656 3.0 2.16 3 26 / 15 2333   1849 23
19. Will,Hans Joachim   M 1630 1519 4.0 2.58 4 22 / 15 2196   1673 43
20. Dziomba,Armin   M 1614 1344 2.5 3.00 4 22 / 15 1439   1599 -15
21. Herborth,Manfred   M 1724 1457 3.0 3.25 4 24 / 15 1650   1717 -7
22. Hecht,Manfred   M 1649 1353 1.0 1.70 2 22 / 15     1626 -23
 
3. SV Erftstadt 2     1632 1545 20.0 20.91         1607   1627 -5
23. Schiffer,Alphons   M 1830 1688 3.0 2.05 3 26 / 15 2365   1856 26
24. Volk,Christian   M 1790 1624 1.5 2.10 3 25 / 15 1624   1773 -17
25. Baumgarten,Werner   M 1830 1632 2.5 2.27 3 26 / 15 1905   1836 6
26. Maurer,Eberhard   M 1809 1604 2.0 2.28 3 26 / 15 1729   1802 -7
27. Grothues-Lay,Kay   M 1783 1621 4.0 2.86 4 25 / 15 2298   1814 31
28. Schnitzler,Andrea   M 1713 1420 2.0 2.98 4 24 / 15 1420   1685 -28
29. Fritsch,Henrik   M 1672 1495 2.0 1.41 2 23 / 15     1690 18
30. Weiher,Stefan   M 1605 1556 1.0 1.13 2 22 / 15     1601 -4
31. Schwahn,Nadine   W 1529 1530 0.5 1.50 3 20 / 15 1257   1495 -34
32. Mevis,Jan-Lukas   M 1592 1506 1.0 1.23 2 16 / 10     1582 -10
33. Dossen-Horn,Bernd   M 1420 1324 0.5 0.63 1 19 / 15     1415 -5
34. Greve,Dörte   W 1274 1619 0.0 0.11 1 16 / 5     1269 -5
35. Schütten,Annalisa   W 1370 1469 0.0 0.36 1 6 / 5     1329 -41
 
4. Ford SF 3     1649 1646 16.5 14.85         1631   1653 3
36. Weinmann-Musset,M   M 1801 1809 0.0 0.49 1 26 / 15     1787 -14
37. Jordans,Ralph   M 1783 1835 4.0 1.74 4 25 / 15 2512   1845 62
38. Tomada,Frank   M 1776 1728 1.0 1.70 3 25 / 15 1603   1757 -19
39. Preehl,Franz-Jose   M 1776 1705 1.5 1.20 2 25 / 15     1784 8
40. Bekritsky,Grigory   M 1754 1627 1.5 1.34 2 12 / 5     1763 9
41. Löffler,Hans   M 1693 1644 3.0 2.27 4 23 / 15 1837   1714 21
42. Wöhrmann,Hermann   M 1699 1630 2.0 2.35 4 23 / 15 1630   1689 -10
43. Sandmann,Walter   M 1651 1569 1.5 1.22 2 22 / 15     1660 9
44. Winzer,Michael   M 1676 1630 0.0 0.56 1 23 / 15     1658 -18
45. Tollgaard,Sven   M 1467 1614 0.5 0.30 1 20 / 15     1474 7
46. Heilmann,Bernhard   M 1551 1724 0.0 0.27 1 21 / 15     1542 -9
47. Juric,Marko   M 1569 1436 1.0 0.68 1 21 / 15     1580 11
48. Kühlwein,Ralf   M 1486 1556 0.5 0.40 1 20 / 15     1489 3
49. Westphal,Gerhard   M 1407 1531 0.0 0.33 1 19 / 15     1394 -13
 
5. Pulheimer SC 2     1615 1573 24.0 21.34         1754   1622 7
50. Sabranski,Heinz   M 1894 1782 2.0 1.96 3 28 / 15 1907   1894 0
51. Kiehn,Andreas   M 1869 1731 0.5 2.69 4 22 / 10 1409   1802 -67
52. Ehrhard,Ralf   M 1849 1633 3.5 3.82 5 27 / 15 1782   1842 -7
53. Nettekoven,Wolfga   M 1752 1629 5.0 3.34 5 24 / 15 2306   1797 45
54. Robotka,Matthias   M 1750 1579 3.0 2.18 3 24 / 15 2256   1774 24
55. Kreutz,Daniel   M 1562 1540 3.0 1.58 3 21 / 15 2217   1609 47
56. Nellesen,Sebastia   M 1557 1589 0.0 0.91 2 16 / 10     1517 -40
57. Buchfelder,Gerhar   M 1466 1494 0.0 0.93 2 20 / 15     1433 -33
58. Knobeloch,Olaf   M 1452 1575 2.5 1.00 3 19 / 15 1848   1506 54
59. Garcia Unterbusch   M 1393 1531 1.5 1.34 4 19 / 15 1444   1398 5
60. Fröhling,Ewald   M 1458 1434 1.0 0.53 1 20 / 15     1475 17
61. Hoeper,Heinz-Joac   M 1382 1360 2.0 1.06 2 19 / 15     1417 35
 
6. SV Hürth - Berren     1640 1596 22.5 21.39         1592   1643 3
62. Meul,Willi   M 1711 1745 2.0 1.36 3 24 / 15 1870   1729 18
63. Heister,Werner   M 1800 1704 1.5 1.89 3 25 / 15 1704   1789 -11
64. Bergert,Kai   M 1724 1700 3.0 2.15 4 24 / 15 1893   1748 24
65. Simons,Theodor   M 1699 1653 1.5 2.26 4 23 / 15 1566   1677 -22
66. Schmitt-Berger,Re   M 1671 1617 3.5 2.30 4 23 / 15 1953   1706 35
67. Pannier,Stephan   M 1666 1575 2.5 3.10 5 23 / 15 1575   1649 -17
68. Pannes,Hans-Günte   M 1604 1621 0.5 1.43 3 22 / 15 1348   1575 -29
69. Wolf,Wilfried   M 1597 1583 2.5 2.09 4 22 / 15 1678   1609 12
70. Kronseder,Michael   M 1432 1482 3.5 2.16 5 19 / 15 1631   1476 44
71. Tober,Karl-Gerd     0 1490 2.0 2.00 2   / 0     0 0
72. Esser,Heinz   M 1494 1382 0.0 0.65 1 20 / 15     1470 -24
 
7. SF Esch 2     1636 1608 20.5 20.57         1606   1635 -1
73. Prüss,Martin   M 1809 1788 3.5 2.64 5 26 / 15 1937   1831 22
74. Lohmann,Eckhard   M 1894 1756 2.0 2.70 4 28 / 15 1756   1877 -17
75. Goebgens,Edmund   M 1719 1725 3.5 2.46 5 24 / 15 1874   1747 28
76. Metzner,Bernd   M 1609 1687 1.5 1.98 5 22 / 15 1538   1595 -14
77. Zünkler,Peter Fer   M 1580 1609 3.0 2.31 5 21 / 15 1681   1601 21
78. Pöhler,Margit   W 1664 1621 2.0 2.23 4 23 / 15 1621   1658 -6
79. Orthen,Teresa   W 1556 1493 3.0 2.93 5 21 / 15 1565   1558 2
80. Klimek,Andreas   M 1531 1464 1.0 1.78 3 20 / 15 1339   1504 -27
81. Hebel,Ernst-Ludwi   M 1522 1548 0.5 0.93 2 20 / 15     1507 -15
82. Spahn,Joachim   M 1474 1393 0.5 0.61 1 20 / 15     1470 -4
 
8. SK Sülz - Kletten     1600 1667 13.5 15.08         1528   1592 -8
83. Goede,Heiko   M 1746 1801 2.0 1.70 4 24 / 15 1801   1754 8
84. Ansari,Jalil   M 1649 1848 1.5 0.98 4 22 / 15 1761   1665 16
85. Knütter,Helmut   M 1631 1777 1.0 1.54 5 22 / 15 1537   1616 -15
86. Laudenbach,Albrec   M 1634 1717 2.0 1.55 4 22 / 15 1717   1647 13
87. Mittenzwei,Ingo,P   M 1604 1666 1.0 0.83 2 22 / 15     1609 5
88. Haas,Hartmut   M 1574 1653 1.5 1.58 4 21 / 15 1566   1572 -2
89. Kreckel,Erich   M 1574 1594 0.5 2.37 5 21 / 15 1228   1517 -57
90. Stetefeldt,Mario   M 1564 1553 3.0 2.06 4 21 / 15 1746   1594 30
91. Taha,Adnan   M 1590 1537 1.0 1.71 3 9 / 5 1412   1543 -47
92. Jansen,Kurt   M 1434 1525 0.0 0.76 2 19 / 15     1406 -28
 
9. SK Kerpen 2     1585 1635 11.5 15.55         1479   1576 -10
93. Schlegel,Andreas   M 1791 1848 0.0 2.14 5 25 / 15 1171   1734 -57
94. Buljovcic,Franjo   M 1806 1883 1.0 0.79 2 26 / 15     1812 6
95. Koutscherkevitch,   M 1653 1798 1.5 1.21 4 22 / 15 1711   1661 8
96. Matson,Per Erik   M 1690 1778 0.5 1.91 5 23 / 15 1412   1650 -40
97. Kaiser,Eduard   M 1645 1719 0.0 1.58 4 22 / 15 1042   1597 -48
98. Strack,Rolf   M 1537 1670 2.0 1.62 5 21 / 15 1598   1548 11
99. Hemmersbach,Hans-   M 1466 1614 1.5 1.53 5 20 / 15 1465   1466 0
100. Hollergschwandtne   M 1547 1657 1.5 1.06 3 21 / 15 1657   1561 14
101. Wöstmann,Mathias   M 1324 1535 0.5 0.50 2 18 / 15     1324 0
102. Hund,Wolfgang   M 1619 1363 1.5 1.61 2 22 / 15     1616 -3
103. Weymans,Gottfried   M 1436 1569 0.0 0.32 1 19 / 15     1424 -12
104. Vogel,Dieter   M 1740 1393 1.0 0.89 1 24 / 15     1743 3
105. Gaus,Henning   M 1352 1432 0.5 0.39 1 18 / 15     1356 4
 
10. Brühler SK  5     1541 1654 18.0 14.29         1681   1555 14
106. van Schyndel,Andr   M 1699 1750 2.5 1.72 4 23 / 15 1845   1722 23
107. Lichtblau,Ernst   M 1672 1755 0.0 0.77 2 23 / 15     1648 -24
108. Schumacher,Holger   M 1628 1879 0.5 0.79 3 22 / 15 1606   1619 -9
109. Deichmann,Martin   M 1586 1693 2.5 1.86 5 21 / 15 1693   1605 19
110. Geisen,Kurt   M 1615 1730 2.5 1.75 5 22 / 15 1730   1637 22
111. Ruland,Wolfgang   M 1508 1674 2.0 1.46 5 20 / 15 1602   1525 17
112. Morgenstern,Diete   M 1476 1625 0.5 0.90 3 20 / 15 1352   1463 -13
113. Waraczynski,Herbe   M 1533 1515 3.0 2.10 4 21 / 15 1708   1561 28
114. Keuper,Peter   M 1532 1490 1.5 1.65 3 21 / 15 1490   1527 -5
115. Kurth,Hans-Jakob   M 1447 1432 1.0 0.52 1 19 / 15     1466 19
116. Heus,Thomas   M 1383 1724 0.0 0.12 1 14 / 10     1377 -6
117. Läger,Kai   M 1381 1649 1.0 0.17 1 6 / 5     1475 94
118. Thierkopf,Guido   M 1578 1592 1.0 0.48 1 21 / 15     1596 18