NRWKL2

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SG Solingen 3     2080 2111 29.0 25.64         2128   2087 7
1. Kniest,Oliver FM M 2243 2214 4.0 3.23 6 30 / 15 2339   2260 17
2. Gupta,Milon FM M 2234 2197 2.5 3.29 6 30 / 15 2140   2217 -17
3. Hubert,Ralf FM M 2237 2159 3.5 2.43 4 30 / 15 2495   2262 25
4. Scheffner,Axel,Dr FM M 2194 2103 3.0 3.12 5 30 / 15 2175   2192 -2
5. Hobusch,Alexander   M 2197 2100 3.5 3.14 5 28 / 5 2249   2205 8
6. Fichtner,Ewald   M 1960 2013 3.5 1.71 4 20 / 5 2349   2019 59
7. Peschel,Andreas   M 2163 2037 3.5 3.33 5 30 / 15 2186   2166 3
8. Hobusch,Jan   M 2062 2050 3.0 3.08 6 23 / 5 2050   2060 -2
9. Reksten,Daniel   M 1835 1976 0.5 0.31 1 15 / 5     1844 9
10. Wroblowski,Oliver   M 2039 2224 0.0 0.26 1 22 / 5     2030 -9
11. Goerke,Joachim   M 2035 2108 0.5 0.80 2 30 / 15     2028 -7
12. Pfeiffer,Michael   M 1883 2129 1.0 0.19 1 28 / 15     1905 22
13. Blomel,Christophe   M 1970 2216 0.0 0.19 1 25 / 10     1965 -5
14. Schockenbäumer,Di   M 2071 2029 0.5 0.56 1 30 / 15     2070 -1
 
2. Herforder SV KS 1     2108 2109 26.5 23.67         2144   2115 7
15. Nordsieck,Thomas FM M 2249 2208 3.0 2.77 5 30 / 15 2280   2254 5
16. Pieper-Emden,Cars IM M 2170 2214 3.0 2.20 5 30 / 15 2286   2188 18
17. Peist,Jürgen   M 2211 2194 2.0 2.09 4 30 / 15 2194   2209 -2
18. Wolf,Andre   M 2086 2163 4.0 2.39 6 30 / 15 2288   2121 35
19. Loemker,Michael   M 2096 2105 2.5 2.92 6 30 / 15 2048   2087 -9
20. Quelle,Helmut   M 2102 2089 4.5 3.10 6 30 / 15 2282   2133 31
21. Heuermann,Heinz-B   M 2034 2043 1.0 2.43 5 30 / 15 1803   2002 -32
22. Hanisch,Bernd   M 1997 2013 3.0 2.87 6 30 / 15 2013   1999 2
23. Bykovskij,Sergej   M 2025 1956 3.5 2.90 5 27 / 10 2105   2040 15
 
3. SK Münster 2     2086 2126 20.5 18.11         2137   2093 7
24. Emunds,Hans Georg   M 2150 2280 2.5 1.69 5 30 / 15 2280   2168 18
25. Müschenich,Stefan   M 2097 2201 1.5 1.81 5 30 / 15 2052   2090 -7
26. Chilla,Jan Eric   M 2151 2195 2.0 2.20 5 26 / 5 2123   2146 -5
27. Sundorf,Jannik   M 2087 2272 4.0 1.89 5 24 / 5 2512   2145 58
28. Borrink,Jörn   M 2070 2097 2.5 2.32 5 28 / 10 2097   2074 4
29. Wellen,Hendrik   M 2070 2025 1.0 1.12 2 30 / 15     2067 -3
30. Kammers,Heribert   M 2060 2004 1.5 2.32 4 30 / 15 1917   2041 -19
31. Kaufhold,Thomas   M 2026 2053 2.5 1.86 4 30 / 15 2148   2041 15
32. Kubo,Thomas   M 2060 2003 3.0 2.90 5 23 / 5 2075   2062 2
 
4. SC Sendenhorst 1     1973 2141 12.5 15.12         1899   1967 -6
33. Hagemann,Elmar   M 2061 2318 1.0 1.22 6 30 / 15 2045   2057 -4
34. Völker,Christian   M 2035 2213 1.5 1.34 5 30 / 15 2064   2038 3
35. Ringwelski,Marius   M 2061 2264 1.0 1.53 6 30 / 15 1991   2050 -11
36. Grawunder,Jürgen   M 1989 2201 1.0 1.49 6 30 / 15 1928   1979 -10
37. Haas,Kai-Markus   M 1975 2097 1.0 2.05 6 30 / 15 1824   1952 -23
38. Korb,Andreas   M 2006 2105 1.5 2.21 6 30 / 15 1912   1991 -15
39. Woestmann,Ulrich   M 1966 2057 3.5 2.27 6 30 / 15 2114   1993 27
40. Meyer,Ulrich   M 1976 1989 2.0 2.89 6 30 / 15 1864   1957 -19
41. Weng,Peter,Dr.   M 1690 2025 0.0 0.12 1 23 / 15     1686 -4
 
5. SF Katernberg 2     2194 2122 26.0 28.10         2144   2189 -5
42. Kotainy,Jens   M 2359 2382 0.0 1.40 3 30 / 5 1705   2326 -33
43. Scholz,Christian, IM M 2354 2322 2.0 1.63 3 30 / 15 2447   2362 8
44. Rosen,Bernd FM M 2294 2241 2.5 2.85 5 30 / 15 2241   2286 -8
45. Hoolt,Sarah WIM W 2214 2222 2.0 2.94 6 30 / 10 2097   2194 -20
46. Wessendorf,Thomas FM M 2224 2188 2.0 2.73 5 30 / 15 2116   2208 -16
47. Bachmann,Karlhein FM M 2183 2134 1.5 2.84 5 30 / 15 1985   2153 -30
48. Villwock,Martin   M 2129 2073 3.5 3.43 6 30 / 15 2130   2130 1
49. Rosen,Willy FM M 2216 2066 6.0 4.20 6 30 / 15 2743   2256 40
50. Gassmann,Volker,D   M 2146 2016 4.0 3.34 5 30 / 15 2256   2161 15
51. Valkyser,Martin   M 2170 1985 1.5 1.48 2 30 / 15     2170 0
52. Krueger,Erich   M 2060 1833 1.0 0.79 1 30 / 15     2065 5
53. Stratmann,Holger   M 1973 1997 0.0 0.47 1 30 / 15     1961 -12
 
6. SK Herne - Soding     2139 2176 22.0 21.47         2113   2140 1
54. Graw,Christopher   M 2172 2349 1.5 1.11 4 30 / 10 2262   2181 9
55. Tomaszewski,Roman IM M 2317 2301 1.5 2.08 4 30 / 15 2214   2304 -13
56. Langers,Alexander   M 2122 2318 2.0 1.28 5 30 / 10 2246   2138 16
57. Schippan,Bernhard FM M 2197 2268 2.0 2.43 6 30 / 15 2143   2188 -9
58. Waldschmidt,Georg   M 2175 2390 3.0 1.56 5 30 / 15 2462   2207 32
59. Berndt,Joachim   M 2111 2149 1.5 2.25 5 30 / 15 2000   2094 -17
60. Becker,Jörg   M 2169 2131 2.5 3.33 6 30 / 15 2074   2151 -18
61. Buchenthal,Dieter   M 2078 2100 0.5 0.94 2 30 / 15     2067 -11
62. Kähmann,Jörg   M 2169 2045 4.5 3.33 5 30 / 15 2411   2195 26
63. Wickenfeld,Stefan   M 1949 1922 1.5 1.08 2 24 / 10     1961 12
64. Trzaska,Peter   M 2032 2010 1.0 1.07 2 30 / 15     2031 -1
65. Koscielski,Janusz FM M 2284 2236 0.0 0.57 1 30 / 15     2270 -14
66. Leveikina,Jevgeni   W 2029 2071 0.5 0.44 1 30 / 15     2030 1
 
7. SC Hansa - Dortmu     2254 2133 32.5 31.05         2165   2256 2
67. Mainka,Romuald GM M 2458 2359 1.0 0.64 1 30 / 15     2467 9
68. Zelbel,Patrick FM M 2415 2270 3.0 2.67 4 30 / 5 2463   2422 7
69. Blübaum,Matthias   M 2212 2253 3.0 2.21 5 29 / 5 2325   2230 18
70. Schmittdiel,Eckha GM M 2463 2170 3.0 3.34 4 30 / 15 2363   2455 -8
71. Wegener,Olaf IM M 2415 2175 4.0 3.90 5 30 / 15 2415   2417 2
72. Klyuner,Vyachesla   M 2445 2089 1.0 0.89 1 30 / 15     2447 2
73. Heinzel,Olaf IM M 2286 2191 2.0 1.88 3 30 / 15 2316   2288 2
74. Eismont,Oleg IM M 2246 2214 0.0 0.54 1 30 / 15     2233 -13
75. Karger,Frank   M 2245 2107 5.5 4.05 6 30 / 15 2508   2277 32
76. Kotter,Ralf FM M 2220 2119 3.0 2.50 4 30 / 15 2312   2231 11
77. Ackermann,Hans We FM M 2236 2166 2.0 1.18 2 30 / 15     2256 20
78. Babar,Michael FM M 2158 2019 2.0 2.67 4 30 / 15 2019   2143 -15
79. Linker,Walter   M 2074 2041 2.0 2.19 4 30 / 15 2041   2070 -4
80. Begna,Bozidar   M 1931 2146 0.0 0.23 1 29 / 15     1925 -6
81. Prüske,Wolfgang   M 2011 1985 0.0 0.54 1 30 / 15     1998 -13
82. Burchert,Wolfgang   M 2108 1967 0.0 0.69 1 30 / 15     2091 -17
83. Kalka,Arkadius Ge FM M 2401 1984 1.0 0.93 1 30 / 15     2402 1
 
8. SV Letmathe 1     2171 2122 24.0 25.95         2012   2166 -4
84. Podzielny,Karl-He IM M 2403 2241 4.5 4.19 6 30 / 15 2434   2409 6
85. Oswald,Hans-Joach FM M 2271 2149 2.0 3.98 6 30 / 15 2024   2227 -44
86. Adamski,Jan IM M 2288 2202 4.5 3.06 5 30 / 15 2568   2320 32
87. Soukup,Jiri FM M 2274 2079 3.0 2.24 3 30 / 15 2756   2292 18
88. Pfleger,Sascha   M 2933 2131 0.0 2.00 2 30 / 15     2883 -50
89. Grürmann,Martin   M 2134 2125 3.5 3.12 6 30 / 15 2182   2142 8
90. Haude,Rüdiger   M 2089 2169 1.5 2.44 6 30 / 15 1976   2069 -20
91. Weyrauch,Erich   M 1979 2078 2.0 1.88 5 30 / 15 2006   1981 2
92. Hunold,Rolf   M 1986 2058 2.5 2.05 5 30 / 15 2058   1996 10
93. Kalnik,Heinrich   M 1987 2169 0.0 0.26 1 30 / 15     1981 -6
94. Schulte-Bräucker,   M 1871 1949 0.0 0.39 1 27 / 15     1860 -11
95. Schaar,Axel   M 1833 2109 0.5 0.34 2 26 / 15     1837 4
 
9. LSV Turm Lippstad     2146 2130 26.0 26.08         2140   2146 0
96. Wehmeier,Stefan,D IM M 2445 2231 3.5 3.75 5 30 / 15 2380   2440 -5
97. Matthias,Heiner FM M 2351 2200 2.5 2.80 4 30 / 15 2295   2344 -7
98. Jesse,Ingemars   M 2252 2167 4.0 3.69 6 30 / 10 2292   2258 6
99. Brenke,Andreas,Dr   M 2315 2139 3.0 3.64 5 30 / 15 2211   2301 -14
100. Krallmann,Matthia FM M 2148 2103 3.0 2.80 5 30 / 15 2175   2152 4
101. Fecke,Andreas   M 2076 2052 3.0 1.60 3 30 / 15 2729   2109 33
102. Römhild,Marcus   M 1997 2074 1.0 1.97 5 30 / 15 1834   1975 -22
103. Grobbel,Rainer,Dr   M 2085 2082 2.5 2.51 5 30 / 15 2082   2085 0
104. Chapman,Alan   M 1967 2078 1.5 1.41 4 30 / 15 1991   1969 2
105. Tran,Duc Cuong   M 1984 2130 2.0 1.65 5 20 / 5 2058   1995 11
106. Schröder,Kevin   M 1985 2169 0.0 0.26 1 21 / 5     1976 -9
 
10. Ford SF Köln 1     2060 2125 13.0 16.81         2004   2053 -7
107. Rotstein,Jefim FM M 2291 2256 1.0 2.75 5 30 / 15 2016   2251 -40
108. Cordts,Ingo FM M 2210 2247 2.5 1.84 4 30 / 15 2342   2225 15
109. Haskelman,Eugen IM M 2201 2266 2.0 2.08 5 30 / 15 2194   2200 -1
110. Mays,Stefan   M 2105 2193 1.0 1.54 4 30 / 15 2000   2093 -12
111. Dahm,Bernd   M 2098 2196 0.5 1.84 5 30 / 15 1830   2068 -30
112. Orentlikher,Mikha   M 2047 2168 0.0 1.68 5 30 / 15 1491   2009 -38
113. Fokken,Achim   M 1973 1995 2.0 1.88 4 30 / 15 1995   1975 2
114. Distelrath,Stepha   M 1985 2058 2.0 1.60 4 30 / 15 2058   1994 9
115. Goy,Udo   M 2109 2089 1.0 0.53 1 30 / 15     2121 12
116. Schwis,Joachim   M 1972 1979 0.0 0.49 1 30 / 15     1960 -12
117. Bekritski,Evgeni   M 1868 2062 0.0 0.25 1 27 / 15     1861 -7
118. Proba,Stefan   M 1862 1986 1.0 0.33 1 27 / 15     1881 19